Autobahn A1 in Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Wien (}) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Salzburg (}) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 292 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 am Knoten St. Pölten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die West Autobahn A 1 ist die erste in Österreich gebaute Autobahn und geht auf die Planung der Reichsautobahn zurück. Sie führt von Wien über Linz nach Walserberg bei Salzburg, wo sie am Walserberg an die deutsche Bundesautobahn 8 übergeht. Mit einer Gesamtlänge von 292 km ist sie nach der Süd Autobahn (A 2) die zweitlängste österreichische Autobahn.
Der erste schon während des Zweiten Weltkriegs gebaute Abschnitt reicht von der deutschen Grenze bis Salzburg-Mitte. Der letzte Bauabschnitt befindet sich im Wienerwald zwischen Pressbaum und Wien und wurde 1966 eröffnet. Am 12. Mai 1967 folgte der Lückenschluss zwischen Amstetten-West und Amstetten-Ost. (s. u.)
Die West Autobahn bildet in Verbindung mit anderen Schnellstraßen und Autobahnen einen Teil des sogenannten Regionenrings um Wien.
Der Spatenstich der Autobahn wurde bereits kurz nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 7. April 1938 bei Salzburg im Beisein von Adolf Hitler gefeiert. Als Touristen getarnte Techniker hatten das Gebiet bereits 1937 erkundet, so dass bei Baubeginn bereits die Trasse großräumig weitgehend feststand. Bereits im Sommer 1938 waren von der geplanten 150 km langen Strecke 60 km im Bau. Am 13. September wurden die ersten zwei Teilstücke der Ostmark bei Salzburg bereits eröffnet. Durch den Arbeitskräftemangel im Verlauf des Krieges verzögerte sich der Bau. Im Jahr 1942 wurde der Autobahnbau bei einer Gesamtlänge von 16,8 fertiggestellten Kilometern eingestellt. Im Nachkriegsösterreich dachte man zwar in der amerikanischen Besatzungszone an den Weiterbau der Autobahn. Dies wurde aber durch die sowjetischen Besatzer verhindert, so dass ein Weiterbau erst nach dem Staatsvertrag von 1955 möglich war.
Der Ausbau erfolgte in Teilabschnitten, sodass bis zur Fertigstellung noch Baulücken vorhanden waren. So war bis in die 1970er-Jahre eine Baulücke in Oberösterreich zwischen Lambach und Vöcklabruck und eine weitere über Strengberg an der Grenze Ober- und Niederösterreich. Diese waren bereits fertig, als zum Schluss das letzte Stück zwischen Pressbaum und der Wiener Westeinfahrt in Auhof eröffnet wurde.[1]
Im Jahr 1966 wurde im Zuge des sogenannten Bauskandals unter dem Bautenminister Vinzenz Kotzina Preisabsprachen, Amtsmissbrauch und Beamtenbestechung aufgedeckt. Dies geschah infolge einer notwendigen Sperre der Autobahn im Februar 1966 über Strengberg infolge von Fahrbahnsenkungen und mangelhafter Bauausführung.[2]
Nachdem sie die wichtigste West-Ost-Verbindung im Straßenverkehr in Österreich darstellt, werden laufend Teilstücke von der Asfinag auf sechs Fahrspuren ausgebaut. Ziel ist ein sechsstreifiger Ausbau zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Voralpenkreuz. Zwischen 2011 und 2012 wurde die Strecke zwischen Amstetten-Ost und Ybbs sechsstreifig ausgebaut, zwischen 2013 und 2014 wurde dann die Richtungsfahrbahn Wien zwischen Ybbs und Pöchlarn auf drei Fahrspuren erweitert.[3] Somit bleibt nur noch der Abschnitt von km 85,5 bis 91 (Matzleinsdorf–Pöchlarn) vierspurig.
Am 7. Oktober 2005 wurde das ausgebaute Teilstück der A 1 zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und dem Knoten Haid für den Verkehr freigegeben. Der 20 km lange Abschnitt wurde innerhalb von nur 23 Monaten auf sechs Fahrspuren plus Pannenstreifen ausgebaut. Diese kurze Bauzeit war nur deshalb möglich, weil im ersten Teil des Ausbaus, als die Richtungsfahrbahn Salzburg ausgebaut wurde, der Verkehr in Richtung Wien zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und dem Knoten Haid über die Innkreis Autobahn A 8, den Knoten Wels und die Welser Autobahn A 25 umgeleitet wurde. Im zweiten Ausbauschritt war eine Umleitung nicht mehr nötig, und der Verkehr wurde auf der zuvor ausgebauten Fahrbahn geführt. Dabei wurde auch eine Mitteltrennung errichtet. Erstmals wurde die Geschwindigkeit einer Autobahnbaustelle nicht auf 80 km/h beschränkt, sondern auf 100 km/h. Diese Begrenzung wurde mittels Abschnittskontrollen überwacht. Es gab keine schweren Unfälle während der Bauzeit und die Beschränkung wurde von einer Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer eingehalten.
Die Traunbrücke bei km 216 wurde zwischen 2010 und Oktober 2012 neu gebaut.[4]
Teilstück Nr. | Freigabedatum[5] | Strecke von ASt | bis ASt | Länge (km) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1942 | Salzburg Nord | Staatsgrenze Walserberg | 12,533 km | |
2 | 26. Apr. 1958 | Mondsee | Salzburg-Nord | 23,890 km | |
3 | 3. Dez. 1958 | Ennsdorf | Sattledt | 43,233 km | |
4 | 3. Dez. 1958 | St. Christophen | Pöchlarn | 49,797 km | |
5 | 26. Aug. 1960 | Sattledt | Vorchdorf | 12,430 km | |
6 | 7. Okt. 1961 | Vorchdorf | Regau | 16,467 km | |
7 | 16. Dez. 1961 | Pressbaum | St. Christophen | 18,019 km | |
8 | 16. Dez. 1961 | Pöchlarn | Amstetten-Ost | 18,126 km | |
9 | 15. Juni 1963 | Regau | Seewalchen | 10,769 km | rechte Richtungsfahrbahn |
10 | 31. Juli 1963 | Seewalchen | Straß | 13,400 km | rechte Richtungsfahrbahn |
11 | 7. Aug. 1963 | Straß | Traschwand | 2,500 km | rechte Richtungsfahrbahn |
12 | 26. Okt. 1963 | Traschwand | Mondsee | 14,195 km | rechte Richtungsfahrbahn |
13 | 5. Dez. 1964 | Traschwand | Mondsee | 14,195 km | linke Richtungsfahrbahn |
14 | 5. Dez. 1964 | Seewalchen | Straß | 13,400 km | linke Richtungsfahrbahn |
15 | 5. Dez. 1964 | Straß | Traschwand | 2,500 km | linke Richtungsfahrbahn |
16 | 5. Dez. 1964 | Regau | Seewalchen | 10,769 km | linke Richtungsfahrbahn |
17 | 10. Dez. 1965 | Amstetten-West | Ennsdorf | 29,176 km | |
18 | 22. Dez. 1966 | Wien-Auhof | Pressbaum | 13,930 km | |
19 | 12. Mai 1967 | Amstetten Ost | Amstetten-West | 13,494 km |
Am 21. August 2000 gegen 3 Uhr morgens ereignet sich bei Pöchlarn im Bezirk Melk ein schweres Busunglück. In einem Gegenverkehrsbereich schlitzt der Anhänger eines schleudernden Lkw das obere Deck eines deutschen Doppeldeckerbusses auf, dabei werden acht Jugendliche getötet und 23 weitere zum Teil schwer verletzt. Der Lkw-Lenker war in dem schmalen Baustellenbereich durch Unaufmerksamkeit ins Schleudern geraten. Nach dem Unglück war Kritik an Gegenverkehrsbereichen in Autobahnbaustellen in Österreich laut geworden. Der Lkw-Fahrer wurde sieben Monate später wegen fahrlässiger Tötung in acht Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung sowie einem zehnmonatigen Führerscheinentzug verurteilt.
Der rund zehn Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Regau und Seewalchen im oberösterreichischen Seengebiet ist das nebelgefährlichste Autobahnstück Österreichs: Dort ereigneten sich zwischen 1997 und 2001 aufgrund aufziehender Nebelbänke, in denen die Sicht schlagartig auf beinahe null zurückging, 103 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Als es am 30. September 2002 innerhalb dieses Abschnittes nebelbedingt zu gleich vier Massenkarambolagen auf beiden Fahrtrichtungen mit acht Toten und 57 Verletzten kam, wurde in diesem Gebiet eine Nebelwarnanlage (die einzige ihrer Art in Österreich) installiert, die seit Herbst 2004 im Vollbetrieb ist: Die Sichtweite entlang des Autobahnabschnitts wird mit speziellen Geräten alle 600 Meter gemessen. Sobald ein bestimmter Wert unterschritten wird, wird automatisch eine Warnung ausgelöst und die Autobahnmeisterei Seewalchen alarmiert. Dort oder bei der Tunnelwarte in Wels geben die Mitarbeiter den entsprechenden Warnhinweis in den Computer ein, der in der Folge auf den Anzeigetafeln auf der A 1 erscheint. Trotzdem hat sich die Gesamtzahl der nebelbedingten Unfälle bis heute nur geringfügig reduziert.