Wappen | Deutschlandkarte |
---|---|
Basisdaten | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Landkreis: | Bernkastel-Wittlich |
Fläche: | 249 km² |
Einwohner: | 27.741 (31. Dez. 2014)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km² |
Verbandsschlüssel: | 07 2 31 5001 |
Verbandsgliederung: | 23 Gemeinden |
Adresse der Verbandsverwaltung: |
Gestade 18 54470 Bernkastel-Kues |
Webpräsenz: | |
Bürgermeister: | Ulf Hangert (CDU) |
} |
Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ist eine Verwaltungseinheit in der Rechtsform einer Gebietskörperschaft im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Der Verbandsgemeinde gehören die Stadt Bernkastel-Kues sowie 22 eigenständige Ortsgemeinden an, der Verwaltungssitz ist in der namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues.
Ortsgemeinde, Stadt | Fläche (km²) | Einwohner |
---|---|---|
Bernkastel-Kues, Stadt | 23,67 | 6.973 |
Brauneberg | 12,22 | 1.178 |
Burgen | 7,78 | 571 |
Erden | 3,69 | 370 |
Gornhausen | 5,30 | 205 |
Graach an der Mosel | 8,64 | 658 |
Hochscheid | 15,39 | 268 |
Kesten | 3,80 | 346 |
Kleinich | 20,31 | 675 |
Kommen | 2,82 | 313 |
Lieser | 5,42 | 1.224 |
Longkamp | 11,50 | 1.150 |
Lösnich | 2,53 | 429 |
Maring-Noviand | 12,23 | 1.465 |
Minheim | 5,39 | 456 |
Monzelfeld | 12,50 | 1.189 |
Mülheim an der Mosel | 4,92 | 1.011 |
Neumagen-Dhron | 16,28 | 2.297 |
Piesport | 19,60 | 1.990 |
Ürzig | 6,04 | 880 |
Veldenz | 14,41 | 956 |
Wintrich | 17,59 | 915 |
Zeltingen-Rachtig | 16,94 | 2.222 |
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues | 249,00 | 27.741 |
(Einwohner am 31. Dezember 2014 )[1]
Die Entwicklung der Einwohnerzahl bezogen auf das Gebiet der heutigen Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues; die Werte von 1871 bis 1987 beruhen auf Volkszählungen:[2][1]
|
|
Der Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues besteht aus 36 ehrenamtlichen Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden, und dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden. Wegen der im Zusammenhang mit der Auflösung der Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron erfolgten Gebietsvergrößerung wurde der Rat am 11. März 2012 außerhalb der regulären Kommunalwahlen für eine verkürzte Wahlperiode neu gewählt.
Die Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat:[3]
Wahl | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | ÖDP | FBL | VBB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | – | 36 Sitze |
2012 | 6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | – | 36 Sitze |
2009 | 7 | 17 | 3 | 5 | – | 3 | 1 | 36 Sitze |
2004 | 7 | 19 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 36 Sitze |
Aufgrund der Auflösung der Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron wurden die Ortsgemeinden Minheim, Neumagen-Dhron und Piesport zum 1. Januar 2012 in die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues eingegliedert.[4]