Standard-definition television [ˌstændəd ˌdɛfɪˈnɪʃən ˈtɛlɪvɪʒən] oder SDTV ist ein Sammelbegriff für Videoauflösungen, wie sie bereits beim analogen Fernsehempfang üblich waren.
Im Zuge der Umstellung von analogem zu digitalem Fernsehempfang wurde zunächst die damals gängige Videoauflösung von meist[1] 720x576 (PAL) beziehungsweise 720x480 Pixel (NTSC) beibehalten. Inzwischen werden darüber hinaus höhere Auflösungen von 1280x720 oder sogar 1920x1080 Pixel – das High Definition Television (HDTV) – gesendet. Da beide Auflösungen derzeit zumeist parallel gesendet werden, dient SDTV als explizite Bezeichnung der altbekannten Auflösungen, auch als digitale Standardauflösung bezeichnet.
Teilweise werden auch mit HDTV eingeführte Kurzbezeichnungen verwendet, beispielsweise 576i oder 480p. Diese Bezeichnungen beziehen sich alleine auf die vertikale Auflösung, da die horizontale durch die Möglichkeiten von 4:3- und 16:9-Format nicht fest ist. Der angehängte Buchstabe bezeichnet dabei das im Fernsehbereich fast immer verwendete Zeilensprungverfahren (“interlaced scanning”) oder die progressive Bildübertragung.
Abkürzung | Name | x | y | SAR | DAR | PAR | Pixel | Hz | Mpx/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL (VCD) | PAL (Video Compact Disc) | 352 | × | 288 | 11:18 | 4∶3 | 1.091 | 101.376 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*288 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (VCD) | PAL (VCD) | 352 | × | 288 | 11:18 | 16∶9 | 1.454 | 101.376 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*288 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (CVD) | PAL (China Video Disc) | 352 | × | 576 | 11:18 | 4∶3 | 2.181 | 202.752 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (CVD) | PAL (CVD) | 352 | × | 576 | 11:18 | 16∶9 | 2.908 | 202.752 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (SVCD) | PAL (Super VCD) | 480 | × | 576 | 5:6 | 4∶3 | 8∶5 | 276.480 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*480*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (SVCD) | PAL (SVCD) | 480 | × | 576 | 5:6 | 16∶9 | 2.132 | 276.480 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*480*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL | PAL | 544 | × | 576 | 17:18 | 4∶3 | 1.411 | 313.344 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*544*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL | PAL | 544 | × | 576 | 17:18 | 16∶9 | 1.882 | 313.344 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*544*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (DVD) | PAL (DVD) | 704 | × | 576 | 11∶9 | 4∶3 | 1.091 | 405.504 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*704*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (DVD) | PAL (DVD) | 704 | × | 576 | 11∶9 | 16∶9 | 1.454 | 405.504 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*704*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (DV) | PAL (DV) | 720 | × | 576 | 5∶4 | 4∶3 | 1.066 | 414.720 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*720*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL (DV) | PAL (DV) | 720 | × | 576 | 5∶4 | 16∶9 | 1.422 | 414.720 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*720*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL | PAL (DVB) | 768 | × | 576 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 442.368 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*768*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL | PAL (DVB) | 768 | × | 576 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 442.368 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*768*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL-wide | PAL Widescreen | 1024 | × | 576 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 589.824 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.024*576 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
PAL-opt | PAL optimal | 960 | × | 540 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 518.400 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*960*540 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (VCD) | NTSC (VCD) | 352 | × | 240 | 11:15 | 4∶3 | 0.909 | 84.480 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*240 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (VCD) | NTSC (VCD) | 352 | × | 240 | 11:15 | 16∶9 | 1.212 | 84.480 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*240 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (CVD) | NTSC (CVD) | 352 | × | 480 | 11:15 | 4∶3 | 1.818 | 168.960 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (CVD) | NTSC (CVD) | 352 | × | 480 | 11:15 | 16∶9 | 2.423 | 168.960 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*352*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (SVCD) | NTSC (SVCD) | 480 | × | 480 | 1∶1 | 4∶3 | 4∶3 | 230.400 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*480*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (SVCD) | NTSC (SVCD) | 480 | × | 480 | 1∶1 | 16∶9 | 16∶9 | 230.400 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*480*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC | NTSC | 544 | × | 480 | 17:15 | 4∶3 | 1.176 | 261.120 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*544*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC | NTSC | 544 | × | 480 | 17:15 | 16∶9 | 1.568 | 261.120 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*544*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (VGA) | NTSC (VGA) | 640 | × | 480 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 307.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*640*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (DVD) | NTSC (DVD) | 704 | × | 480 | 22∶15 | 4∶3 | 0.909 | 337.920 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*704*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (DVD) | NTSC (DVD) | 704 | × | 480 | 22∶15 | 16∶9 | 1.212 | 337.920 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*704*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (DV) | NTSC (DV) | 720 | × | 480 | 3∶2 | 4∶3 | 0.889 | 345.600 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*720*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
NTSC (DV) | NTSC (DV) | 720 | × | 480 | 3∶2 | 16∶9 | 1.185 | 345.600 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*720*480 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD720 | HDTV | 960 | × | 720 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 691.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*960*720 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD720 | HDTV | 960 | × | 720 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 691.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*960*720 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD720 (DV) | HDTV (DV) | 960 | × | 720 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 691.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*960*720 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD720 (DV) | HDTV (DV) | 960 | × | 720 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 691.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*960*720 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD720 | High Definition Television | 1280 | × | 720 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 921.600 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.280*720 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD720 | HDTV | 1280 | × | 720 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 921.600 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.280*720 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD1080 | HDTV | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 1.555.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.440*1.080 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD1080 | HDTV | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 1.555.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.440*1.080 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD1080 (DV) | HDTV (DV) | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 1.555.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.440*1.080 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD1080 (DV) | HDTV (DV) | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 1.555.200 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.440*1.080 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD1080 | Full HDTV | 1920 | × | 1080 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 2.073.600 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.920*1.080 / 1.000.000) round 1}} |}} | |
HD1080 | Full HDTV | 1920 | × | 1080 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 2.073.600 | Expression-Fehler: Nicht geschlossene eckige Klammer*1.920*1.080 / 1.000.000) round 1}} |}} |
SAR: Standard Aspect Ratio; DAR: Display Aspect Ratio; PAR: Pixel Aspect Ratio