Bei den XIII. Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid wurden drei Wettbewerbe im Biathlon ausgetragen.
Platz | Land | Sportler | Zeit / Fehler |
---|---|---|---|
1 | GDR | Frank Ullrich | 32:10,69 / 2 |
2 | URS | Wladimir Alikin | 32:53,10 / 0 |
3 | URS | Anatoli Aljabjew | 33:09,16 / 1 |
4 | GDR | Klaus Siebert | 33:32,67 / 2 |
5 | NOR | Kjell Søbak | 33:34,64 / 1 |
6 | TCH | Petr Zelinka | 33:45,20 / 1 |
7 | NOR | Odd Lirhus | 34:10,39 / 2 |
8 | FRG | Peter Angerer | 34:13,43 / 4 |
Datum: 19. Februar
Platz | Land | Sportler | Zeit / Fehler |
---|---|---|---|
1 | URS | Anatoli Aljabjew | 1:08:16,31 / 0 |
2 | GDR | Frank Ullrich | 1:08:27,79 / 3 |
3 | GDR | Eberhard Rösch | 1:11:11,73 / 2 |
4 | NOR | Svein Engen | 1:11:30,25 / 3 |
5 | FIN | Erkki Antila | 1:11:33,32 / 4 |
6 | FRA | Yvon Mougel | 1:11:33,60 / 3 |
7 | URS | Wladimir Barnaschow | 1:11:49,49 / 4 |
8 | URS | Wladimir Alikin | 1:12:05,30 / 6 |
Datum: 16. Februar
Platz | Land | Sportler | Zeit / Strafrunden |
---|---|---|---|
1 | URS | Wladimir Alikin Alexander Tichonow Wladimir Barnaschow Anatoli Aljabjew |
1:34:03,27 / 0 |
2 | GDR | Mathias Jung Klaus Siebert Frank Ullrich Eberhard Rösch |
1:34:56,99 / 3 |
3 | FRG | Franz Bernreiter Hans Estner Peter Angerer Gerhard Winkler |
1:37:30,26 / 2 |
4 | NOR | Svein Engen Kjell Søbak Odd Lirhus Sigleif Johansen |
1:38:11,76 / 3 |
5 | FRA | Yvon Mougel Denis Sandona André Geourjon Christan Poirot |
1:38:23,36 / 0 |
6 | AUT | Rudolf Horn Franz-Josef Weber Josef Koll Alfred Eder |
1:38:32,02 / 4 |
7 | FIN | Keijo Kuntola Erkki Antila Kari Saarela Raimo Seppänen |
1:38:50,84 / 6 |
8 | USA | Martin Hagen Lyle Nelson Donald Nielsen Jr. Peter Hoag Jr. |
1:39:24,29 / 0 |
Datum: 22. Februar