Bei den XI. Olympischen Spielen 1972 in Sapporo wurden drei Wettbewerbe im Rennrodeln ausgetragen.
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Wolfgang Scheidel | 3:27,58 |
2 | GDR | Harald Ehrig | 3:28,39 |
3 | GDR | Wolfram Fiedler | 3:28,73 |
4 | GDR | Klaus-Michael Bonsack | 3:29,16 |
5 | FRG | Leonhard Nagenrauft | 3:29,67 |
6 | FRG | Josef Fendt | 3:30,03 |
Datum: 7. Februar
Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Anna-Maria Müller | 2:59,18 |
2 | GDR | Ute Rührold | 2:59,49 |
3 | GDR | Margit Schumann | 2:59,54 |
4 | FRG | Elisabeth Demleitner | 3:00,80 |
5 | JPN | Yuko Otaka | 3:00,98 |
6 | POL | Wieslawa Martyka | 3:02,33 |
6 | POL | Halinaa Kanasz | 3:02,33 |
Datum: 7. Februar
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Paul Hildgartner Walter Plaikner |
1:28,35 |
1 | GDR | Horst Hörnlein Reinhard Bredow |
1:28,35 |
3 | GDR | Klaus-Michael Bonsack Wolfram Fiedler |
1:29,16 |
4 | JPN | Satoru Arai Masatoshi Kobayashi |
1:29,63 |
5 | FRG | Hans Brandner Balthasar Schwarm |
1:29,66 |
5 | POL | Miroslaw Wieckowski Wojciech Kubik |
1:29,66 |
Datum: 10. Februar
Dieser Gleichstand veranlasste die FIL die Messung der Fahrzeiten bis auf 1/1000 Sekunden vorzunehmen.