Bei den IV. Olympischen Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen wurden fünf Wettbewerbe im nordischen Skisport ausgetragen. Austragungsort war das Olympia-Skistadion und die Olympiaschanze. Neben olympischen Medaillen wurden bei den nordischen Disziplinen auch Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben. Einzige Ausnahme war die Nordische Kombination, wo lediglich olympische Medaillen verliehen wurden.
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | SWE | Erik-August Larsson | 1:14:38,0 |
2 | NOR | Oddbjørn Hagen | 1:15:33,0 |
3 | FIN | Pekka Niemi | 1:16,59,0 |
4 | SWE | Martin Matsbo | 1:17:02,0 |
5 | NOR | Olaf Hoffsbakken | 1:17:37,0 |
6 | NOR | Arne Rustadstuen | 1:18:13,0 |
… | … | … | ... |
18 | GER | Walter Motz | 1:21:20.0 |
20 | GER | Georg von Kaufmann | 1:22:39.0 |
27 | GER | Toni Zeller | 1:24:32.0 |
28 | AUT | Harald Bosio | 1:24:39.0 |
29 | GER | Friedl Däuber | 1:24:57.0 |
36 | AUT | Hans Jamnig | 1:26:20.0 |
39 | AUT | Fred Rößner | 1:27:05.0 |
41 | AUT | Erich Gallwitz | 1:27:28.0 |
Datum: 12. Februar 1936
Die 18-km-Strecke hatte einen Höhenunterschied von 275 m.
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | SWE | Elis Wiklund | 3:30:11,0 |
2 | SWE | Axel Wikström | 3:33:20,0 |
3 | SWE | Nils-Joel Englund | 3:34:10,0 |
4 | SWE | Hjalmar Bergström | 3:35:50,0 |
5 | FIN | Klaes Karppinen | 3:39:33,0 |
6 | NOR | Arne Tuft | 3:41:18,0 |
… | … | … | ... |
24 | GER | Matthias Wörndle | 4:03:33.0 |
25 | GER | Fritz Gaiser | 4:05:44.0 |
30 | GER | Josef Ponn | 4:13:12.0 |
32 | GER | Erich Marx | 4:25:48.0 |
Datum: 15. Februar 1936
Die 50-km-Strecke hatte einen Höhenunterschied von 380 m. An diesem Bewerb nahmen keine Österreicher teil.
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FIN | Sulo Nurmela Klaes Karppinen, Matti Lähde Kalle Jalkanen |
2:41:33,0 |
2 | NOR | Oddbjørn Hagen Olaf Hoffsbakken Sverre Brodahl Bjarne Iversen |
2:41:39,0 |
3 | SWE | John Berger Erik-August Larsson Arthur Häggblad Martin Matsbo |
2:43:03,0 |
4 | ITA | Giulio Gerardi Severino Menardi Vincenzo Demetz Giovanni Kasebacher |
2:50:05,0 |
5 | TCH | Cyril Musil Gustav Berauer Lukas Mihalak František Šimůnek |
2:51:56,0 |
6 | GER | Friedl Däuber Wilhelm Bogner Herbert Leupold Anton Zeller |
2:54:54,0 |
7 | POL | Michał Górski Marian Woyna-Orlewicz Stanisław Karpiel Bronisław Czech |
2:58,50,0 |
8 | AUT | Erich Gallwitz Fred Rößner Hans Baumann Harald Bosio |
3:02,48,0 |
Datum: 10. Februar 1936
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NOR | Oddbjørn Hagen | 430,3 |
2 | NOR | Olaf Hoffsbakken | 419,8 |
3 | NOR | Sverre Brodahl | 408,1 |
4 | FIN | Lauri Valonen | |
5 | TCH | František Šimůnek | |
6 | NOR | Bernt Østerkløft | |
… | … | … | ... |
12 | GER | Willy Bogner | 381,5 |
13 | GER | Josef Gumpold | 380,7 |
15 | AUT | Hubert Köstinger | 375,2 |
17 | AUT | Hans Baumann | 372,1 |
18 | GER | Friedl Wagner | 371,9 |
23 | GER | Toni Eisgruber | 364,9 |
25 | AUT | Markus Mayer | 361,9 |
33 | AUT | Walter Delle Karth sen. | 333,2 |
Datum: 10. Februar 1936
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NOR | Birger Ruud | 232,0 |
2 | SWE | Sven Selånger | 230,5 |
3 | NOR | Reidar Andersen | 228,9 |
4 | NOR | Kåre Walberg | 227,0 |
5 | POL | Stanisław Marusarz | 221,6 |
6 | FIN | Lauri Valonen | 219,4 |
… | … | … | … |
10 | GER | Hans Marr | 214,2 |
12 | GER | Kurt Körner | 209,3 |
17 | GER | Franz Haslberger | 204,6 |
18 | GER | Paul Kraus | 204,4 |
19 | AUT | Josef Bradl | 204,0 |
25 | AUT | Hans Mariacher | 201,5 |
26 | AUT | Rudolf Rieger | 200,4 |
36 | AUT | Franz Aschenwald | 185,6 |
Datum: 6. Februar 1936
Medaillenspiegel | |||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Schweden | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Finnland | 1 | – | 1 | 2 |