Bei den XXVI. Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta wurden im Schwimmen insgesamt 32 Wettbewerbe ausgetragen, je 16 für Frauen und für Männer. Im Synchronschwimmen wurde der Wettbewerb für die Gruppe ausgetragen.
Austragungsort war das George Tech Aquatic Centre.
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Alexander Popow | 22,12 s |
2 | USA | Gary Hall junior | 22,26 s |
3 | BRA | Fernando Scherer | 22,29 s |
4 | CHN | Jiang Chengji | 22,33 s |
5 | RSA | Brandon Dedekind | 22,59 s |
6 | USA | David Fox | 22,68 s |
7 | VEN | Francisco Sánchez | 22,72 s |
8 | PUR | Ricardo Busquets | 22,73 s |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Alexander Popow | 48,74 s |
2 | USA | Gary Hall junior | 48,81 s |
3 | BRA | Gustavo Borges | 49,02 s |
4 | NED | Pieter van den Hoogenband | 49,13 s |
5 | BRA | Fernando Scherer | 49,57 s |
6 | UKR | Pavlo Khnykin | 49,65 s |
7 | PUR | Ricardo Busquets | 49,68 s |
8 | VEN | Francisco Sánchez | 49,84 s |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NZL | Danyon Loader | 1:47,63 min |
2 | BRA | Gustavo Borges | 1:48,08 min |
3 | AUS | Daniel Kowalski | 1:48,25 min |
4 | NED | Pieter van den Hoogenband | 1:48,36 min |
5 | SWE | Anders Holmertz | 1:48,42 min |
6 | ITA | Massimiliano Rosolino | 1:48,50 min |
7 | USA | Josh Davis | 1:48,54 min |
8 | GBR | Paul Palmer | 1:49,39 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NZL | Danyon Loader | 3:47,97 min |
2 | GBR | Paul Palmer | 3:49,00 min |
3 | AUS | Daniel Kowalski | 3:49,39 min |
4 | ITA | Emiliano Brembilla | 3:49,87 min |
5 | SWE | Anders Holmertz | 3:50,68 min |
6 | ITA | Massimiliano Rosolino | 3:51,04 min |
7 | GER | Jörg Hoffmann | 3:52,15 min |
8 | DEN | Jacob Carstensen | 3:54,45 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Kieren Perkins | 14:56,40 min |
2 | AUS | Daniel Kowalski | 15:02,43 min |
3 | GBR | Graeme Smith | 15:02,48 min |
4 | ITA | Emiliano Brembilla | 15:08,58 min |
5 | RSA | Ryk Neethling | 15:14,63 min |
6 | JPN | Masato Hirano | 15:17,28 min |
7 | GER | Jörg Hoffmann | 15:18,86 min |
8 | RUS | Alexej Akatjew | 15:21,68 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Jeff Rouse | 54,10 s |
2 | CUB | Rodolfo Falcón | 54,98 s |
3 | CUB | Neisser Bent | 55,02 s |
4 | ESP | Martín López-Zubero | 55,22 s |
5 | USA | Tripp Schwenk | 55,30 s |
6 | ITA | Emanuele Merisi | 55,53 s |
7 | GER | Ralf Braun | 55,56 s |
8 | FRA | Franck Schott | 55,76 s |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Brad Bridgewater | 1:58,54 min |
2 | USA | Tripp Schwenk | 1:58,99 min |
3 | ITA | Emanuele Merisi | 1:59,18 min |
4 | POL | Bartosz Sikora | 2:00,05 min |
5 | JPN | Hajime Itoi | 2:00,10 min |
6 | ESP | Martín López-Zubero | 2:00,74 min |
7 | ITA | Mirko Mazzari | 2:01,27 min |
8 | CUB | Rodolfo Falcón | 2:08,14 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | BEL | Frederik Deburghgraeve | 1:00,65 min |
2 | USA | Jeremy Linn | 1:00,77 min |
3 | GER | Mark Warnecke | 1:01,33 min |
4 | HUN | Károly Güttler | 1:01,49 min |
5 | AUS | Phil Rogers | 1:01,64 min |
6 | USA | Kurt Grote | 1:01,69 min |
7 | CHN | Zeng Qiliang | 1:02,01 min |
8 | RUS | Stanislaw Lopuchow | 1:02,13 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | HUN | Norbert Rózsa | 2:12,57 min |
2 | HUN | Károly Güttler | 2:13,03 min |
3 | RUS | Andrei Kornejew | 2:13,17 min |
4 | GBR | Nick Gillingham | 2:14,37 min |
5 | AUS | Phil Rogers | 2:14,79 min |
6 | POL | Marek Krawczyk | 2:14,84 min |
7 | USA | Eric Wunderlich | 2:15,69 min |
8 | USA | Kurt Grote | 2:16,05 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Denis Pankratow | 52,27 s |
2 | AUS | Scott Miller | 52,53 s |
3 | RUS | Wladislaw Kulikow | 53,13 s |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Denis Pankratow | 1:56,51 min |
2 | USA | Tom Malchow | 1:57,44 min |
3 | AUS | Scott Goodman | 1:57,48 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | HUN | Attila Czene | 1:59,91 min |
2 | FIN | Jani Sievinen | 2:00,13 min |
3 | CAN | Curtis Myden | 2:01,13 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Tom Dolan | 4:14,90 min |
2 | USA | Eric Namesnik | 4:15,25 min |
3 | CAN | Curtis Myden | 4:16,28 min |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Jon Olsen Josh Davis Brad Schumacher Gary Hall junior |
3:15,41 min |
2 | RUS | Roman Jegorow Alexander Popow Wladimir Predkin Wladimir Pyschnenko |
3:17,06 min |
3 | GER | Christian Tröger Bengt Zikarsky Björn Zikarsky Mark Pinger |
3:17,20 min |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Josh Davis Joseph Hudepohl Brad Schumacher Ryan Berube |
7:14,84 min |
2 | SWE | Christer Wallin Anders Holmertz Lars Frölander Anders Lyrbring |
7:17,56 min |
3 | GER | Aimo Heilmann Christian Keller Christian Tröger Steffen Zesner |
7:17,71 min |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Jeff Rouse Mark Henderson Gary Hall junior Jeremy Linn |
3:34,84 min |
2 | RUS | Wladimir Selkow Stanislaw Lopuchow Denis Pankratow Alexander Popow |
3:37,55 min |
3 | AUS | Philip Rogers Michael Klimm Scott Miller Steven Dewick |
3:39,56 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Amy Van Dyken | 24,87 s |
2 | CHN | Le Jingyi | 24,90 s |
3 | GER | Sandra Völker | 25,14 s |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CHN | Le Jingyi | 54,50 s |
2 | GER | Sandra Völker | 54,88 s |
3 | USA | Angel Martino | 54,93 s |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CRC | Claudia Poll | 1:58,16 min |
2 | GER | Franziska van Almsick | 1:58,57 min |
3 | GER | Dagmar Hase | 1:59,56 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | IRL | Michelle Smith | 4:07,25 min |
2 | GER | Dagmar Hase | 4:08,30 min |
3 | NED | Kirsten Vlieghuis | 4:08,70 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Brooke Bennett | 8:27,89 min |
2 | GER | Dagmar Hase | 8:29,91 min |
3 | NED | Kirsten Vlieghuis | 8:30,84 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Beth Botsford | 1:01,19 min |
2 | USA | Whitney Hedgepeth | 1:01,47 min |
3 | RSA | Marianne Kriel | 1:02,12 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | HUN | Krisztina Egerszegi | 2:07,83 min |
2 | USA | Whitney Hedgepeth | 2:11,98 min |
3 | GER | Cathleen Rund | 2:12,06 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RSA | Penelope Heyns | 1:07,79 min |
2 | USA | Amanda Beard | 1:08,09 min |
3 | AUS | Samantha Riley | 1:09,18 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RSA | Penelope Heyns | 2:25,41 min |
2 | USA | Amanda Beard | 2:25,75 min |
3 | HUN | Ágnes Kovács | 2:26,57 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Amy Van Dyken | 59,13 s |
2 | CHN | Liu Limin | 59,14 s |
3 | USA | Angel Martino | 59,23 s |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Susie O’Neill | 2:07,76 min |
2 | AUS | Petria Thomas | 2:09,82 min |
3 | IRL | Michelle Smith | 2:09,91 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | IRL | Michelle Smith | 2:13,93 min |
2 | CAN | Marianne Limpert | 2:14,35 min |
3 | CHN | Lin Li | 2:14,74 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | IRL | Michelle Smith | 4:39,18 min |
2 | USA | Allison Wagner | 4:42,03 min |
3 | HUN | Krisztina Egerszegi | 4:42,53 min |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Angel Martino Amy Van Dyken Catherine Fox Jenny Thompson |
3:39,29 min |
2 | CHN | Le Jingyi Chao Na Nian Yun Shan Ying |
3:40,48 min |
3 | GER | Sandra Völker Simone Osygus Antje Buschschulte Franziska van Almsick |
3:41,48 min |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Trina Jackson Cristina Teuscher Sheila Taormina Jenny Thompson |
7:59,87 min |
2 | GER | Franziska van Almsick Kerstin Kielgaß Anke Scholz Dagmar Hase |
8:01,55 min |
3 | AUS | Julia Greville Nicole Stevenson Emma Johnson Susie O’Neill |
8:05,47 min |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Beth Botsford Amanda Beard Angel Martino Amy Van Dyken |
4:02,88 min |
2 | AUS | Nicole Stevenson Samantha Riley Susie O’Neill Sarah Ryan |
4:05,08 min |
3 | CHN | Chen Yan Han Xue Cai Huijue Shan Ying |
4:07,34 min |
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USA | Suzannah Bianco, Tammy Cleland, Becky Dyroen Lancer, Heather Pease, Jill Savery, Nathalie Schneyder, Heather Simmons Carrasco, Jill Sudduth | 99,720 |
2 | CAN | Lisa Alexander, Janice Bremner, Karen Clark, Karen Fonteyne, Sylvie Fréchette, Christine Larsen, Cari Read, Erin Woodley | 98,367 |
3 | JPN | Raika Fuiji, Rei Jimbo, Miho Kawabe, Akiko Kawase, Riho Nakajima, Miya Tachibana, Miho Takeda, Junko Tanaka | 97,753 |