Bei den XVII. Olympischen Sommerspielen 1960 in Rom wurden im Schwimmen 15 Wettbewerbe ausgetragen, davon acht für Männer und sieben für Frauen. Austragungsort war das Schwimmstadion (Stadio del Nuoto) am Foro Italico. Das Freiluftstadion ohne Dach war für 20.000 Zuschauer ausgelegt.
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | John Devitt | 55,2 s |
2 | USA | Lance Larson | 55,2 s |
3 | BRA | Manuel dos Santos | 55,4 s |
Finale: 27. August, 21:10 Uhr
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Murray Rose | 4:18,3 min |
2 | JPN | Tsuyoshi Yamanaka | 4:21,4 min |
3 | AUS | John Konrads | 4:21,8 min |
Finale: 31. August, 21:20 Uhr
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | John Konrads | 17:19,6 min |
2 | AUS | Murray Rose | 17:21,7 min |
3 | USA | George Breen | 17:30,6 min |
Finale: 3. September, 20:50 Uhr
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | David Theile | 1:01,9 min |
2 | USA | Frank McKinney | 1:02,1 min |
3 | USA | Robert Bennett | 1:02,3 min |
Finale: 31. August, 22:40 Uhr
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | William Mulliken | 2:37,4 min |
2 | JPN | Yoshikiko Osaki | 2:38,0 min |
3 | NED | Wieger Mensonides | 2:39,7 min |
Finale: 30. August, 22:00 Uhr
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Michael Troy | 2:12,8 min |
2 | AUS | Neville Hayes | 2:14,6 min |
3 | USA | David Gillanders | 2:15,3 min |
Finale: 2. September, 20:40 Uhr
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | George Harrison Richard Blick Michael Troy Jeff Farrell |
8:10,2 min |
2 | JPN | Makoto Fukui Hiroshi Ishi Tsuyoshi Yamanaka Tatsuo Fujimoto |
8:13,2 min |
3 | AUS | David Dickson John Devitt Murray Rose John Konrads |
8:13,8 min |
Finale: 1. September, 21:50 Uhr
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Frank McKinney Paul Hait Lance Larson Jeff Farrell |
4:05,4 min |
2 | AUS | David Theile Terence Gathercole Neville Hayes Geoffrey Shipton |
4:12,0 min |
3 | JPN | Kazuo Tomita Koichi Hirakida Yoshikiko Osaki Keigo Shimizu |
4:12,2 min |
Finale: 1. September, 20:30 Uhr
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Dawn Fraser | 1:01,2 min |
2 | USA | Christina von Saltza | 1:02,8 min |
3 | GBR | Nathalie Steward | 1:03,1 min |
Finale: 29. August, 21:10 Uhr
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Christina von Saltza | 4:50,6 min |
2 | SWE | Jane Cederqvist | 4:53,9 min |
3 | NED | Catharina Lagerberg | 4:56,9 min |
Finale: 1. September, 21:30 Uhr
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Lynn Burke | 1:09,3 min |
2 | GBR | Nathalie Steward | 1:10,8 min |
3 | JPN | Satoko Tanaka | 1:11,4 min |
Finale: 3. September, 20:30 Uhr
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Anita Lonsbrough | 2:49,5 min |
2 | EUA | Wiltrud Urselmann | 2:50,0 min |
3 | EUA | Barbara Göbel | 2:53,6 min |
Finale: 27. August, 21:25 Uhr
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Carolyn Schuler | 1:09,5 min |
2 | NED | Marianne Heemskerk | 1:10,4 min |
3 | AUS | Janice Andrew | 1:12,2 min |
Finale: 30. August, 21:40 Uhr
Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Joan Spillane Shirley Stobs Carolyn Wood Christina von Saltza |
4:08,9 min |
2 | AUS | Dawn Fraser Ilsa Konrads Lorraine Crapp Alva Colouhoun |
4:11,3 min |
3 | EUA | Christel Steffin Heidi Pechstein Gisela Weiß Ursel Brunner |
4:19,7 min |
Finale: 3. September, 21:25 Uhr
Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Lynn Burke Patricia Kempner Carolyn Schuler Christina von Saltza |
4:41,1 min |
2 | AUS | Maryleen Wilson Rosemary Lassig Janice Andrew Dawn Fraser |
4:45,9 min |
3 | EUA | Ingrid Schmidt Ursula Küper Bärbel Fuhrmann Ursel Brunner |
4:47,6 min |
Finale: 2. September, 21:00 Uhr