Bei den XI. Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin wurden sechs Wettbewerbe im Radsport ausgetragen.
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Toni Merkens | GER | 11,8 s (OR) |
2 | Arie van Vliet | NED | 11,8 s (OR) |
3 | Louis Chaillot | FRA | 12,0 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Arie van Vliet | NED | 1:12,0 min (OR) |
2 | Pierre Georget | FRA | 1:12,8 min |
3 | Rudolf Karsch | GER | 1:13,2 min |
Platz | Athleten | Land |
---|---|---|
1 | Ernst Ihbe / Carl Lorenz |
GER |
2 | Bernard Leene / Henk Ooms |
NED |
3 | Pierre Georget / Georges Maton |
FRA |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRA | Robert Charpentier Jean Goujon Guy Lapébie Roger Le Nizerhy |
4:45,0 min |
2 | ITA | Bianco Bianchi Mario Gentili Armando Latini Severino Rigoni |
4:51,0 min |
3 | GBR | Harry Hill Ernest Johnson Charles King Ernest Mills |
4:53,6 min |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Robert Charpentier | FRA | 2:33:05,0 h |
2 | Guy Lapébie | FRA | 2:33:05,2 h |
3 | Ernst Nievergelt | SUI | 2:33:05,8 h |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRA | Robert Charpentier Robert Dorgebray Guy Lapébie |
7:39:16,2 h |
2 | SUI | Edgar Buchwalder Ernst Nievergelt Kurt Ott |
7:39:20,4 h |
3 | BEL | Auguste Garrebeek Armand Putzeys François Vandermotte |
7:39:21,0 h |