Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1908. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Im Medaillenspiegel wurde die Bronzemedaille von Dorothy Greenhough-Smith Großbritannien statt Deutschland zugeordnet, ansonsten entspricht er der Datenbank des IOC.[1]
Medaillenspiegel (109 Wettbewerbe) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Großbritannien | 56 | 51 | 39 | 146 |
2 | Vereinigte Staaten | 23 | 12 | 12 | 47 |
3 | Schweden | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | Frankreich | 5 | 5 | 9 | 19 |
5 | Deutsches Reich | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | Ungarn | 3 | 4 | 2 | 9 |
7 | Kanada | 3 | 3 | 10 | 16 |
8 | Norwegen | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Italien | 2 | 2 | — | 4 |
10 | Belgien | 1 | 5 | 2 | 8 |
11 | Australasien | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Russisches Reich | 1 | 2 | — | 3 |
13 | Finnland | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Südafrika | 1 | 1 | — | 2 |
15 | Griechenland | — | 3 | 1 | 4 |
16 | Dänemark | — | 2 | 3 | 5 |
17 | Böhmen | — | — | 2 | 2 |
Niederlande | — | — | 2 | 2 | |
19 | Österreich | — | — | 1 | 1 |
Summen | 110 | 107 | 107 | 324 |
Zurück zu den Olympischen Sommerspielen 1908
Insgesamt wurden 109 Wettbewerbe ausgetragen. Die Abweichungen in der Anzahl der Medaillen ergaben sich wie folgt: