4. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
---|---|
Stadt | Stuttgart, Deutschland |
Stadion | Gottlieb-Daimler-Stadion |
Teilnehmende Länder | 187 |
Teilnehmende Athleten | 1689 |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 13. August 1993 |
Schlussfeier | 22. August 1993 |
Eröffnet durch | Richard von Weizsäcker [1] |
Medaillenspiegel (Endstand nach 44 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten | 13 | 7 | 5 | 25 |
2 | Volksrepublik China | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Russland | 3 | 8 | 5 | 16 |
4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3 | 4 | 10 |
Kenia | 3 | 3 | 4 | 10 | |
6 | Deutschland | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Spanien | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Kuba | 2 | 1 | – | 3 |
9 | Finnland | 1 | 2 | – | 3 |
10 | Jamaika | 1 | 1 | 3 | 5 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 4. Leichtathletik-Weltmeisterschaften fanden vom 13. bis 22. August 1993 in Stuttgart statt. Die Wettkämpfe wurden im Gottlieb-Daimler-Stadion (heutiger Name Mercedes-Benz Arena) ausgetragen. Es nahmen 1689 Athleten aus 187 Ländern teil.
Der Veranstaltungs-Turnus wurde mit diesen Weltmeisterschaften vom Vier- auf den Zweijahresrhythmus geändert. Neu ins Programm aufgenommen wurde der Dreisprung der Frauen. Zum ersten Mal war Deutschland Gastgeber der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. 16 Jahre später fanden mit den Welttitelkämpfen in Berlin 2009 wieder Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Deutschland statt.
Insgesamt wurden vier neue Weltrekorde aufgestellt:
Die Weltmeisterschaften wurden von insgesamt 585.000 Zuschauern besucht – die höchste je erreichte Zuschauerzahl bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Für „das große Zuschauerinteresse, die Fachkunde und Begeisterung des Publikums“ wurden die Besucher der Weltmeisterschaften mit dem Fairplay-Preis der UNESCO ausgezeichnet. Nicht nur die Sportler aus dem Gastgeberland wurden angefeuert wie bei vielen folgenden Weltmeisterschaften. Jeder Starter erntete Respekt und Beifall von den Rängen. La Ola ging unzählige Male durch die Reihen der Zuschauer.
Das Athletendorf war in der kurz zuvor geräumten Kaserne Nellingen Barracks in Ostfildern. Das Gelände wurde nach der Veranstaltung als neuer Stadtteil Scharnhauser Park umgewidmet
Die Weltmeisterschaften bewogen den im Gottlieb-Daimler-Stadion beheimateten VfB Stuttgart, seine im Jahr 1993 anstehenden Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum größtenteils ins folgende Jahr zu verschieben.
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Linford Christie | GBR | 9,87 (ER) |
2 | Andre Cason | USA | 9,92 |
3 | Dennis Mitchell | USA | 9,97 |
4 | Carl Lewis | USA | 10,02 |
5 | Bruny Surin | CAN | 10,02 |
6 | Frank Fredericks | NAM | 10,03 |
7 | Daniel Effiong | NGR | 10,04 |
8 | Raymond Stewart | JAM | 10,18 |
Finale: 15. August, 20:35 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frank Fredericks | NAM | 19,85 (AF) |
2 | John Regis | GBR | 19,94 |
3 | Carl Lewis | USA | 19,99 |
4 | Michael Marsh | USA | 20,18 |
5 | Dean Capobianco | AUS | 20,18 |
6 | Jean-Charles Trouabal | FRA | 20,20 |
7 | Emmanuel Tuffour | GHA | 20,49 |
8 | Damien Marsh | AUS | 20,56 |
Finale: 20. August, 21:00 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michael Johnson | USA | 43,65 |
2 | Harry Reynolds | USA | 44,13 |
3 | Samson Kitur | KEN | 44,54 |
4 | Quincy Watts | USA | 45,05 |
5 | Sunday Bada | NGR | 45,11 |
6 | Gregory Haughton | JAM | 45,63 |
7 | Simon Kemboi | KEN | 45,65 |
8 | Kennedy Ochieng | KEN | 45,68 |
Finale: 17. August, 19:45 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Paul Ruto | KEN | 1:44,71 |
2 | Giuseppe D’Urso | ITA | 1:44,86 |
3 | Billy Konchellah | KEN | 1:44,89 |
4 | Curtis Robb | GBR | 1:45,54 |
5 | Hezekiél Sepeng | RSA | 1:45,64 |
6 | Freddie Williams | CAN | 1:45,79 |
7 | William Tanui | KEN | 1:45,80 |
8 | Tom McKean | GBR | 1:46,17 |
Finale: 17. August, 20:25 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Noureddine Morceli | ALG | 3:34,24 |
2 | Fermín Cacho | ESP | 3:35,56 |
3 | Abdi Bile | SOM | 3:35,96 |
4 | Mohamed Suleiman | QAT | 3:36,87 |
5 | Jim Spivey | USA | 3:37,42 |
6 | Matthew Yates | GBR | 3:37,61 |
7 | Rachid El Basir | MAR | 3:37,68 |
8 | Mohamed Taki | MAR | 3:37,76 |
Finale: 22. August, 17:50 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ismael Kirui | KEN | 13:02,75 |
2 | Haile Gebrselassie | ETH | 13:03,17 |
3 | Fita Bayisa | ETH | 13:05,40 |
4 | Worku Bikila | ETH | 13:06,64 |
5 | Khalid Skah | MAR | 13:07,18 |
6 | Brahim Jabbour | MAR | 13:18,87 |
7 | Aloÿs Nizigama | BDI | 13:20,59 |
8 | Paul Bitok | KEN | 13:23,41 |
Finale: 16. August, 20:20 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Haile Gebrselassie | ETH | 27:46,02 |
2 | Moses Tanui | KEN | 27:46,54 |
3 | Richard Chelimo | KEN | 28:06,12 |
4 | Stéphane Franke | GER | 28:10,69 |
5 | Aloÿs Nizigama | BDI | 28:13,43 |
6 | Francesco Panetta | ITA | 28:27,05 |
7 | Todd Williams | USA | 28:30,49 |
8 | Antonio Fabián Silio | ARG | 28:36,88 |
Finale: 22. August, 17:00 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Mark Plaatjes | USA | 2:13:57 |
2 | Luketz Swartbooi | NAM | 2:14:11 |
3 | Bert van Vlaanderen | NED | 2:15:12 |
4 | Kim Jae-ryong | KOR | 2:17:14 |
5 | Tadao Uchikoshi | JPN | 2:17:54 |
6 | Konrad Dobler | GER | 2:18:28 |
7 | Boniface Merande | KEN | 2:18:52 |
8 | Alexei Schelonkin | RUS | 2:18:52 |
Datum: 17. August, 17:40 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Valentí Massana | ESP | 1:22:31 |
2 | Giovanni De Benedictis | ITA | 1:23:06 |
3 | Daniel Plaza | ESP | 1:23:18 |
4 | Jaime Barroso | ESP | 1:23:41 |
5 | Jauhen Misjulja | BLR | 1:23:45 |
6 | Sergio Vieira Galdino | BRA | 1:23:52 |
7 | Robert Ihly | GER | 1:24:21 |
8 | Igor Kollár | SVK | 1:24:23 |
Datum: 15. August, 17:50 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jesús Ángel García | ESP | 3:41:41 |
2 | Valentin Kononen | FIN | 3:42:02 |
3 | Waleri Spizyn | RUS | 3:42:50 |
4 | Axel Noack | GER | 3:43:50 |
5 | Basilio Labrador | ESP | 3:46:46 |
6 | René Piller | FRA | 3:48:57 |
7 | Tim Berrett | CAN | 3:50:23 |
8 | Carlos Mercenario | MEX | 3:50:53 |
Datum: 21. August, 08:00 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | GBR | 12,91 (WR) |
2 | Tony Jarrett | GBR | 13,00 |
3 | Jack Pierce | USA | 13,06 |
4 | Emilio Valle | CUB | 13,20 |
5 | Florian Schwarthoff | GER | 13,27 |
6 | Igors Kazanovs | LAT | 13,38 |
7 | Dietmar Koszewski | GER | 13,60 |
8 | Tony Dees | USA | 14,13 |
Finale: 20. August, 20:40 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kevin Young | USA | 47,18 |
2 | Samuel Matete | ZAM | 47,60 |
3 | Winthrop Graham | JAM | 47,62 |
4 | Stéphane Diagana | FRA | 47,64 |
5 | Erick Keter | KEN | 48,40 |
6 | Oleh Twerdochleb | UKR | 48,71 |
7 | Derrick Adkins | USA | 49,07 |
8 | Barnabas Kinyor | KEN | 49,23 |
Finale: 19. August, 19:50 Uhr
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Moses Kiptanui | KEN | 8:06,36 (CR) |
2 | Patrick Sang | KEN | 8:07,53 |
3 | Alessandro Lambruschini | ITA | 8:08,78 |
4 | Matthew Kiprotich Birir | KEN | 8:09,42 |
5 | Mark Croghan | USA | 8:09,76 |
6 | Steffen Brand | GER | 8:15,33 |
7 | Elarbi Khattabi | MAR | 8:17,96 |
8 | Angelo Carosi | ITA | 8:23,42 |
Finale: 21. August, 19:35 Uhr
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Jon Drummond Andre Cason Dennis Mitchell Leroy Burrell |
37,48 |
2 | Vereinigtes Königreich | Colin Jackson Tony Jarrett John Regis Linford Christie |
37,77 (ER) |
3 | Kanada | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahorn |
37,83 (NR) |
4 | Kuba | Andres Simón Iván García Joel Isasi Jorge Aguilera |
38,39 |
5 | Australien | Paul Henderson Damien Marsh Dean Capobianco Tim Jackson |
38,69 |
6 | Deutschland | Marc Blume Robert Kurnicki Michael Huke Steffen Görmer |
38,78 |
7 | Elfenbeinküste | Ouattara Lagazane Jean-Olivier Zirignon Frank Waota Ibrahim Meité |
38,82 |
8 | Schweden | Torbjörn Mårtensson Mattias Sunneborn Torbjörn Eriksson Thomas Leandersson |
39,22 |
Finale: 22. August, 16:40 Uhr
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Andrew Valmon Quincy Watts Harry Reynolds Michael Johnson |
2:54,29 (WR) |
2 | Kenia | Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Samson Kitur |
2:59,82 |
3 | Deutschland | Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe |
2:59,99 |
4 | Frankreich | Jean-Louis Rapnouil Pierre-Marie Hilaire Jacques Farraudiére Stéphane Diagana |
3:00,09 |
5 | Russland | Dmitri Kliger Dmitri Kosow Michail Wdowin Dmitri Golowastow |
3:00,44 |
6 | Kuba | Iván García Héctor Herrera Norberto Téllez Roberto Hernández |
3:00,46 |
7 | Jamaika | Patrick O’Connor Dennis Blake Danny McFarlane Gregory Haughton |
3:01,44 |
8 | Bulgarien | Stanislaw Georgiew Zwetoslaw Stankulow Kiril Raykow Anton Iwanow |
3:05,35 |
Finale: 22. August, 18:30 Uhr
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Javier Sotomayor | CUB | 2,40 (CR) |
2 | Artur Partyka | POL | 2,37 |
3 | Steve Smith | GBR | 2,37 |
4 | Ralf Sonn | GER | 2,34 |
5 | Troy Kemp | BAH | 2,34 |
6 | Hollis Conway | USA | 2,34 |
7 | Arturo Ortiz | ESP | 2,31 |
8 | Tony Barton | USA | 2,31 |
Finale: 22. August, 15:00 Uhr
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Serhij Bubka | UKR | 6,00 (CR) |
2 | Grigori Jegorow | KAZ | 5,90 (AS) |
3 | Maxim Tarassow | RUS | 5,80 |
3 | Igor Trandenkow | RUS | 5,80 |
5 | Scott Huffman | USA | 5,80 |
6 | Denis Petuschinski | RUS | 5,80 |
7 | Valeri Bukrejev | EST | 5,75 |
8 | Jean Galfione | FRA | 5,70 |
Finale: 19. August, 17:00 Uhr
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mike Powell | USA | 8,59 |
2 | Stanislaw Tarassenko | RUS | 8,16 |
3 | Witalij Kyrylenko | UKR | 8,15 |
4 | Erick Walder | USA | 8,05 |
5 | Iwajlo Mladenow | BUL | 8,00 |
6 | Nikolaj Antonow | BUL | 7,97 |
7 | Aljaksandr Hlawazki | BLR | 7,95 |
8 | Francois Fouche | RSA | 7,93 |
Finale: 20. August, 19:00 Uhr
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mike Conley | USA | 17,86 |
2 | Leonid Woloschin | RUS | 17,65 |
3 | Jonathan Edwards | GBR | 17,44 |
4 | Ralf Jaros | GER | 17,34 |
5 | Pierre Camara | FRA | 17,28 |
6 | Denis Kapustin | RUS | 17,19 |
7 | Anísio Silva | BRA | 17,19 |
8 | Brian Wellman | BER | 17,12 |
Finale: 16. August, 19:00 Uhr
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Werner Günthör | SUI | 21,97 |
2 | Randy Barnes | USA | 21,80 |
3 | Oleksandr Bahatsch | UKR | 20,40 |
4 | Jewgeni Paltschikow | RUS | 20,05 |
5 | Dragan Perić | YUG | 19,95 |
6 | Gert Weil | CHI | 19,95 |
7 | Oliver-Sven Buder | GER | 19,74 |
8 | Jonny Reinhardt | GER | 19,53 |
Finale: 21. August, 18:15 Uhr
Der im Wettkampf drittplatzierte Mike Stulce (USA) wurde wegen eines Dopingvergehens disqualifiziert, so dass Bagatsch nachrückte.
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lars Riedel | GER | 67,72 |
2 | Dmitri Schewtschenko | RUS | 66,90 |
3 | Jürgen Schult | GER | 66,12 |
4 | Costel Grasu | ROU | 65,24 |
5 | Wolodymyr Sintschenko | UKR | 62,02 |
6 | Nick Sweeney | IRL | 61,66 |
7 | Wassil Kapzjuch | BLR | 61,64 |
8 | Mike Buncic | USA | 61,06 |
Finale: 17. August, 19:20 Uhr
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Andrei Abduwalijew | TDJ | 81,64 (AS) |
2 | Ihar Astapkowitsch | BLR | 79,88 |
3 | Tibor Gécsek | HUN | 79,54 |
4 | Sjarhej Alaj | BLR | 79,02 |
5 | Wassili Sidorenko | RUS | 78,86 |
6 | Alexandr Selesnjow | RUS | 78,58 |
7 | Sergei Litwinow | RUS | 78,56 |
8 | Christophe Épalle | FRA | 76,22 |
Finale: 15. August, 16:20 Uhr
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jan Železný | CZE | 85,98 (CR) |
2 | Kimmo Kinnunen | FIN | 84,78 |
3 | Mick Hill | GBR | 82,96 |
4 | Steve Backley | GBR | 81,80 |
5 | Ari Pakarinen | FIN | 81,08 |
6 | Dag Wennlund | SWE | 80,52 |
7 | Uladsimir Sassimowitsch | BLR | 78,70 |
8 | Patrik Bodén | SWE | 78,00 |
Finale: 16. August, 19:30 Uhr
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dan O’Brien | USA | 8817 (CR) |
2 | Eduard Hämäläinen | BLR | 8724 |
3 | Paul Meier | GER | 8548 |
4 | Christian Schenk | GER | 8500 |
5 | Alain Blondel | FRA | 8444 |
6 | Christian Plaziat | FRA | 8398 |
7 | Steve Fritz | USA | 8324 |
8 | Rob Muzzio | USA | 8237 |
Datum: 19. und 20. August
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gail Devers | USA | 10,82 (CR) |
2 | Merlene Ottey | JAM | 10,82 (CR) |
3 | Gwen Torrence | USA | 10,89 |
4 | Irina Priwalowa | RUS | 10,96 |
5 | Mary Onyali | NGR | 11,05 |
6 | Natalja Woronowa | RUS | 11,20 |
7 | Nikole Mitchell | JAM | 11,20 |
8 | Liliana Allen | CUB | 11,23 |
Finale: 16. August, 20:45 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Merlene Ottey | JAM | 21,98 |
2 | Gwen Torrence | USA | 22,00 |
3 | Irina Priwalowa | RUS | 22,13 |
4 | Marie-José Pérec | FRA | 22,20 |
5 | Mary Onyali | NGR | 22,32 |
6 | Natalja Woronowa | RUS | 22,50 |
7 | Galina Maltschugina | RUS | 22,50 |
8 | Dannette Young-Stone | USA | 23,04 |
Finale: 19. August, 20:45 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jearl Miles | USA | 49,82 |
2 | Natasha Kaiser-Brown | USA | 50,17 |
3 | Sandie Richards | JAM | 50,44 |
4 | Tatjana Alexejewa | RUS | 50,52 |
5 | Ximena Restrepo | COL | 50,91 |
6 | Sandra Myers | ESP | 51,22 |
7 | Juliet Campbell | JAM | 51,40 |
Norfalia Carabalí | COL | DQ |
Finale: 17. August, 19:25 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Maria de Lurdes Mutola | MOZ | 1:55,43 (AF) |
2 | Ljubow Gurina | RUS | 1:57,10 |
3 | Ella Kovacs | ROU | 1:57,92 |
4 | Diane Modahl | GBR | 1:59,42 |
5 | Meredith Rainey | USA | 1:59,57 |
6 | Liu Li | CHN | 2:04,45 |
7 | Tina Paulino | MOZ | 3:19,89 |
Lilija Nurutdinowa | RUS | DQ |
Finale: 17. August, 20:05 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Liu Dong | CHN | 4:00,50 |
2 | Sonia O’Sullivan | IRL | 4:03,48 |
3 | Hassiba Boulmerka | ALG | 4:04,29 |
4 | Lu Yi | CHN | 4:06,06 |
5 | Angela Chalmers | CAN | 4:07,95 |
6 | Theresia Kiesl | AUT | 4:08,04 |
7 | Anna Brzezińska | POL | 4:08,11 |
8 | Fabia Trabaldo | ITA | 4:08,23 |
Finale: 22. August, 16:00 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Qu Yunxia | CHN | 8:28,78 (CR) |
2 | Zhang Linli | CHN | 8:29,25 |
3 | Zhang Lirong | CHN | 8:31,95 |
4 | Sonia O’Sullivan | IRL | 8:33,38 |
5 | Alison Wyeth | GBR | 8:38,42 |
6 | Jelena Romanowa | RUS | 8:39,69 |
7 | Paula Radcliffe | GBR | 8:40,40 |
8 | Ljudmila Borissowa | RUS | 8:40,78 |
Finale: 16. August, 20:00 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wang Junxia | CHN | 30:49,30 (CR) |
2 | Zhong Huandi | CHN | 31:12,55 |
3 | Sally Barsosio | KEN | 31:15,38 (JR) |
4 | Tegla Loroupe | KEN | 31:29,91 |
5 | Lynn Jennings | USA | 31:30,53 |
6 | Conceição Ferreira | POR | 31:30,60 |
7 | Albertina Dias | POR | 31:33,03 |
8 | Anne Marie Letko-Lauck | USA | 31:37,26 |
Finale: 21. August, 18:50 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Junko Asari | JPN | 2:30:03 |
2 | Maria Manuela Machado | POR | 2:30:54 |
3 | Tomoe Abe | JPN | 2:31:01 |
4 | Ramilja Burangulowa | RUS | 2:33:03 |
5 | Madina Biktagirowa | BLR | 2:34:36 |
6 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 2:35:20 |
7 | Frith van der Merwe | RSA | 2:35:56 |
8 | Kimberly Rosenquist-Jones | USA | 2:36:33 |
Datum: 15. August, 10:00 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sari Essayah | FIN | 42:59 |
2 | Ileana Salvador | ITA | 43:08 |
3 | Encarna Granados | ESP | 43:21 |
4 | Elisabetta Perrone | ITA | 43:26 |
5 | Beate Anders | GER | 43:28 |
6 | Katarzyna Radtke | POL | 43:33 |
7 | Jelena Nikolajewa | RUS | 43:47 |
8 | Jelena Saiko | RUS | 43:56 |
Datum: 14. August, 11:00 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gail Devers | USA | 12,46 |
2 | Marina Asjabina | RUS | 12,60 |
3 | Lynda Tolbert-Goode | USA | 12,67 |
4 | Aliuska López | CUB | 12,73 |
5 | Ewa Sokolowa | RUS | 12,78 |
6 | Dawn Bowles | USA | 12,90 |
7 | Michelle Freeman | JAM | 12,90 |
8 | Cécile Cinélu | FRA | 12,95 |
Finale: 20. August, 20:25 Uhr
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sally Gunnell | GBR | 52,74 (WR) |
2 | Sandra Farmer-Patrick | USA | 52,79 |
3 | Margarita Ponomarjowa | RUS | 53,48 |
4 | Kim Batten | USA | 53,84 |
5 | Tonja Buford-Bailey | USA | 54,55 |
6 | Deon Hemmings | JAM | 54,99 |
7 | Rosey Edeh | CAN | 55,19 |
8 | Natalja Torschina | KAZ | 55,78 |
Finale: 19. August, 19:30 Uhr
Finale: 22. August, 16:20 Uhr
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Gwen Torrence Maicel Malone-Wallace Natasha Kaiser-Brown Jearl Miles |
3:16,71 (CR) |
2 | Russland | Jelena Rusina Tatjana Alexejewa Margarita Ponomarjowa Irina Priwalowa |
3:18,38 |
3 | Vereinigtes Königreich | Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell |
3:23,41 |
4 | Jamaika | Deon Hemmings Inez Turner Juliet Campbell Sandie Richards |
3:23,83 |
5 | Deutschland | Heike Meißner Sandra Seuser Anja Rücker Linda Kisabaka |
3:25,49 |
6 | Frankreich | Elsa Devassoigne Evelyne Élien Francine Landre Marie-Louise Bevis |
3:27,08 |
7 | Tschechien | Nadezda Kostovalová Helena Dziurová-Fuchsová Hana Benešová Ludmila Formanová |
3:27,94 |
8 | Schweiz | Helen Burkart Regula Zürcher Marquita Brillante Kathrin Lüthi |
3:28,52 |
Finale: 22. August, 18:10 Uhr
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Ioamnet Quintero | CUB | 1,99 |
2 | Silvia Costa | CUB | 1,97 |
3 | Sigrid Kirchmann | AUT | 1,97 |
4 | Alina Astafei | ROU | 1,94 |
5 | Jelena Guljajewa | RUS | 1,94 |
6 | Antonella Bevilacqua | ITA | 1,94 |
7 | Tanya Hughes | USA | 1,91 |
8 | Valentina Gotovska | LAT | 1,91 |
Datum: 21. August, 16:40 Uhr
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Heike Drechsler | GER | 7,11 |
2 | Laryssa Bereschna | UKR | 6,98 |
3 | Renata Nielsen | DEN | 6,76 |
4 | Olena Chlopotnowa | UKR | 6,75 |
5 | Ljudmila Galkina | RUS | 6,74 |
6 | Ljudmila Ninova-Rudoll | AUT | 6,73 |
7 | Nicole Boegman | AUS | 6,70 |
8 | Agata Karczmarek | POL | 6,57 |
Datum: 15. August, 19:00 Uhr
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anna Birjukowa | RUS | 15,09 (WR) |
2 | Iolanda Tschen | RUS | 14,70 |
3 | Iwa Prandschewa | BUL | 14,23 |
4 | Niurka Montalvo | CUB | 14,22 |
5 | Helga Radtke | GER | 14,19 |
6 | Antonella Capriotti | ITA | 14,18 |
7 | Šárka Kašpárková | CZE | 14,16 |
8 | Urszula Włodarczyk | POL | 13,80 |
Datum: 21. August, 17:45 Uhr
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Huang Zhihong | CHN | 20,57 |
2 | Swetlana Kriweljowa | RUS | 19,97 |
3 | Kathrin Neimke | GER | 19,71 |
4 | Sui Xinmei | CHN | 19,61 |
5 | Cong Yuzhen | CHN | 19,58 |
6 | Astrid Kumbernuss | GER | 19,42 |
7 | Walentyna Fedjuschyna | UKR | 19,27 |
8 | Belsy Laza | CUB | 19,27 |
Datum: 15. August, 19:20 Uhr
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Olga Tschernjawskaja | RUS | 67,40 |
2 | Daniela Costian | AUS | 65,36 |
3 | Min Chunfeng | CHN | 65,26 |
4 | Maritza Martén | CUB | 64,62 |
5 | Anja Gündler | GER | 62,92 |
6 | Bárbara Hechavarría | CUB | 62,52 |
7 | Nicoleta Grasu | ROU | 62,10 |
8 | Franka Dietzsch | GER | 62,06 |
Datum: 19. August, 19:20 Uhr
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Trine Hattestad | NOR | 69,18 |
2 | Karen Forkel | GER | 65,80 |
3 | Natallja Schykalenka | BLR | 65,64 |
4 | Tazzjana Schykalenka | BLR | 65,18 |
5 | Jekaterina Krasnikowa-Iwakina | RUS | 65,12 |
6 | Silke Renk | GER | 64,00 |
7 | Claudia Isăilă | ROU | 61,54 |
8 | Felicia Țilea | ROU | 61,24 |
Datum: 22. August, 16:00 Uhr
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jackie Joyner-Kersee | USA | 6837 |
2 | Sabine Braun | GER | 6797 |
3 | Swetlana Buraga | BLR | 6635 |
4 | Swetla Dimitrowa | BUL | 6508 |
5 | Urszula Włodarczyk | POL | 6394 |
6 | Kym Carter | USA | 6357 |
7 | Jane Flemming | AUS | 6343 |
8 | Birgit Clarius | GER | 6341 |
Datum: 16. und 17. August