Lago di Luzzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
} | |||||||
| |||||||
} | |||||||
Daten zum Bauwerk | |||||||
Sperrentyp: | Bogenstaumauer | ||||||
Bauzeit: | 1963 / 1998 | ||||||
Höhe des Absperrbauwerks: | 225 m | ||||||
Höhe über Gewässersohle: | 181 m | ||||||
Höhe der Bauwerkskrone: | 1'609 m ü. M. | ||||||
Bauwerksvolumen: | 1.330.000 m³ | ||||||
Kronenlänge: | 600 m | ||||||
Betreiber: | Officine idroelettriche di Blenio SA | ||||||
Daten zum Stausee | |||||||
Höhenlage (bei Stauziel) | 1'590 m ü. M. | ||||||
Wasseroberfläche | 1,27 km² | ||||||
Stauseelänge | 3,1 km | ||||||
Speicherraum | 87.600.000 m³ | ||||||
Gesamtstauraum: | 88.000.000 m³ | ||||||
Einzugsgebiet | 36,74 km² | ||||||
Bemessungshochwasser: | 103 m³/s | ||||||
Detailkarte |
Der Lago di Luzzone ist ein Stausee im Kanton Tessin.
Der See liegt am oberen Ende des Bleniotals auf dem Gebiet der Gemeinde Blenio. Die Staumauer ist über eine serpentinenreiche Strasse auf dem Gebiet des Dorfes Ghirone erreichbar. Betrieben werden Stausee und die zugehörigen Kraftwerke von der Blenio Kraftwerke AG mit Sitz in Locarno.
Das Wasser des Stausees wird zuerst in der Zentrale Olivone abgearbeitet, danach wird es ins Staubecken Malvaglia geleitet, um zur nochmaligen Stromerzeugung im Kraftwerk Biasca genutzt zu werden.[1]
Die Bogenstaumauer Luzzone wurde 1963 fertiggestellt; 1997–1998 wurde sie um 17 Meter erhöht. Die Mauerkrone liegt nun auf 1'609 m , die tiefste Absenkung des Seespiegels auf 1'435 m . Geplant wurde die Mauer von Alfred Stucky. Vor der Mauer liegt eine abgedeckte Deponie.
An der Staumauer wurde im Jahr 1999 die mit 165 Metern (fünf Seillängen) und über 650 Klettergriffen und Haken längste künstliche Kletterroute der Welt angebracht.[2] Die Schwierigkeit wird für den letzten, leicht überhängenden Teil der Route mit 6+/7- angegeben. Die Nutzung der Wand ist nur gegen Zahlung einer Gebühr und Hinterlegung einer Kaution möglich.[3] Sie wurde von einem deutschen Hersteller gebaut.