Verband | al-Ittihad al-yamani li-kurat al-qadam | ||
Konföderation | AFC | ||
Technischer Sponsor | adidas | ||
Rekordtorschütze | Ali Al-Nono (28) | ||
Heimstadion | Althawra Sports City Stadium | ||
FIFA-Code | YEM | ||
FIFA-Rang | 162. (160 Punkte) (Stand: 14. Juli 2016)[1] | ||
| |||
Statistik | |||
---|---|---|---|
Erstes Länderspiel Sudan 9:0 Nordjemen (Ägypten; 5. September 1965) Malaysia 0:1 Jemen (Kuala Lumpur, Malaysia; 8. September 1990) | |||
Höchster Sieg Jemen 11:2 Bhutan (Kuwait-Stadt, Kuwait; 18. Februar 2000) | |||
Höchste Niederlage Libyen 16:1 Nordjemen (Ägypten; September 1965) | |||
(Stand: 27.3.2013) |
Die jemenitische Fußballnationalmannschaft ist die Nationalmannschaft des Jemen.
Als der Jemen in die Staaten Nord- und Südjemen aufgeteilt war, existierten zwei Nationalmannschaften. Nach der Wiedervereinigung beider Staaten 1990 trat die jemenitische Fußballnationalmannschaft in die Nachfolge der nordjemenitischen Fußballnationalmannschaft, die südjemenitische Fußballnationalmannschaft wurde aufgelöst.
Dem Jemen (bzw. Nordjemen) ist es bisher noch nicht gelungen, sich für eine Fußball-Weltmeisterschaft oder die Fußball-Asienmeisterschaft zu qualifizieren. Die einzige Teilnahme einer jemenitischen Mannschaft gelang Südjemen bei der Asienmeisterschaft 1976.
Nordjemen
Jemen
Nordjemen
Jemen