Spitzname(n) | The Boys in Green | ||
Verband | Football Association of Ireland | ||
Konföderation | UEFA | ||
Technischer Sponsor | UMBRO | ||
Trainer | Martin O’Neill | ||
Co-Trainer | Roy Keane | ||
Kapitän | Robbie Keane, seit 2006 | ||
Rekordtorschütze | Robbie Keane (67) | ||
Rekordspieler | Robbie Keane (145) | ||
Heimstadion | Aviva Stadium, Croke Park | ||
FIFA-Code | IRL | ||
FIFA-Rang | 31. (800 Punkte) (Stand: 14. Juli 2016)[1] | ||
| |||
Bilanz | |||
---|---|---|---|
528 Spiele 207 Siege 145 Unentschieden 176 Niederlagen | |||
Statistik | |||
Erstes Länderspiel Irischer Freistaat 1:0 Bulgarien (Colombes, Frankreich; 28. Mai 1924) | |||
Höchster Sieg Republik Irland 8:0 Malta (Dublin, Irland; 16. November 1983) | |||
Höchste Niederlage Brasilien 7:0 Republik Irland (Uberlândia, Brasilien; 27. Mai 1982) | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Weltmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 3 (Erste: 1990) | ||
Beste Ergebnisse | Viertelfinale 1990 | ||
Europameisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 3 (Erste: 1988) | ||
Beste Ergebnisse | Achtelfinale 2016 | ||
(Stand: 26. Juni 2016) |
Die irische Fußballnationalmannschaft, offiziell Fußballnationalmannschaft der Republik Irland (englisch Republic of Ireland national football team, irisch foireann sacair náisiúnta Phoblacht na hÉireann) genannt, repräsentiert im Fußball die Republik Irland, einen Staat auf der gleichnamigen Insel. In den 1980er und 1990er Jahren feierte sie ihre größten Erfolge.
Die Republik Irland wurde 1923 noch als Irischer Freistaat offizielles Mitglied der FIFA.
Von den 1920er Jahren bis in die 1950er Jahre nominierten sowohl der Nordirische Verband, die Irish Football Association (IFA) als auch der Verband des Freistaates, die Football Association of the Irish Free State (FAIFS) bzw. später der Verband der Republik Irland, die Football Association of Ireland (FAIreland), Spieler von der gesamten Insel für die jeweiligen Auswahlmannschaften. So bestritt Jimmy Dunne, der bis 1967 irischer Rekordtorschütze war zwischen 1928 und 1932 sieben Spiele für Nordirland sowie ein Spiel 1930 für den irischen Freistaat, von 1936 bis 1939 dann noch 14 Spiele für den irischen Freistaat und erzielte in dieser Zeit 13 Tore für den irischen Freistaat und vier für Nordirland.[2] Erst Mitte der 1950er Jahre unterband die FIFA diese Praxis.
Unter Kulttrainer Jack Charlton gelang der erste zählbare Erfolg mit der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1988 in Deutschland. Charlton bediente sich dabei einer List. Er hielt nach guten Spielern anderer Nationen Ausschau, die kaum Aussicht auf eine Berufung ins eigene Nationalteam hatten und aufgrund ihrer Abstammung leicht die irische Staatsbürgerschaft erwerben konnten. Viele davon fand er in den Profiligen Englands und Schottlands. Unter anderem kamen mit John Aldridge, Ray Houghton und Ronnie Whelan drei Spieler aus dem legendären Team des FC Liverpool der 80er Jahre. Aus diesem bunten Haufen gelang es ihm, ein funktionierendes Team zu erstellen, das mit dem 1:0-Sieg (Tor durch Houghton) bei der EM in Deutschland gegen den Erzrivalen England einen großen Achtungserfolg erzielte. Nur knapp wurde der Einzug ins Halbfinale verpasst.
Zwei Jahre später erreichte Irland nicht nur die Endrunde der WM 1990 in Italien, sondern schaffte es sogar bis ins Viertelfinale, wo erst der Gastgeber zu stark war. Das ist der bis heute größte Erfolg des Teams überhaupt.
Irland war das einzige Team von den britischen Inseln, das sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA qualifizieren konnte. Unter anderem durch einen Sieg gegen Italien konnte es das Achtelfinale erreichen.
In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan konnte sich Irland sogar auf Kosten der Niederländer durchsetzen und spielte in einer Gruppe zusammen mit Deutschland. Dabei konnte es dem späteren Finalisten ein 1:1-Unentschieden abtrotzen und erzielte durch Robbie Keane auch den einzigen Treffer gegen Oliver Kahn vor dem Endspiel. Im Achtelfinale scheiterten die Iren dann im Elfmeterschießen gegen Spanien.
Bei der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2004 verpasste Irland erst im letzten Gruppenspiel (0:2-Niederlage auswärts gegen die Schweiz) den für die Play-off-Spiele notwendigen zweiten Gruppenrang und rangierte sich hinter der Schweiz und Russland nur als Gruppendritter.
Auch bei der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 scheiterte Irland letztendlich an der Schweiz. Im letzten entscheidenden Gruppenspiel spielten die beiden Mannschaften in Dublin 0:0-Unentschieden, Irland verpasste somit die erforderlichen Punkte für den zum Play-off-Spiel berechtigten zweiten Gruppenrang. Irland fiel sogar noch hinter Frankreich, der Schweiz und Israel auf den vierten Gruppenrang.
In der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2008 blieb Irland als Gruppendritter letztendlich mit zehn bzw. zwölf Punkten Rückstand auf Deutschland bzw. Tschechien chancenlos.
In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika erreichte Irland ungeschlagen, bei vier Siegen und sechs Unentschieden, hinter dem ebenfalls ungeschlagenen Italien den zweiten Gruppenrang und qualifizierte sich somit für die Play-off-Spiele, bei deren Auslosung Frankreich als Gegner zugeteilt wurde. Nachdem Frankreich das Hinspiel in Irland mit 1:0 gewinnen konnte, lagen die Iren im Stade de France nach der regulären Spielzeit mit dem gleichen Resultat in Führung, so dass es zur Verlängerung kam. In der 103. Minute nahm Thierry Henry im Strafraum die Hand zur Hilfe, um zu verhindern, dass der Ball ins Toraus ging, was er unmittelbar nach dem Schlusspfiff selbst zugab. Den anschließenden Pass von Henry konnte William Gallas zum entscheidenden Tor zur WM-Qualifikation Frankreichs verwerten, da es den Iren in der restlichen Spielzeit nicht gelang, noch den Siegtreffer zu erzielen[3]. Irland beantragte bei der FIFA eine Spielwiederholung. Da diese Fehlentscheidung als Tatsachenentscheid gilt, beschloss die FIFA jedoch, auf diesen Antrag nicht einzugehen[4].
In der Gruppe B zur EM-Qualifikation 2012 belegte die irische Mannschaft mit sechs Siegen bei drei Unentschieden und einer 2:3-Heimniederlage gegen Russland den zweiten Platz hinter den Russen und qualifizierte sich damit für die Play-off-Spiele. Hier war im November 2011 Estland der Gegner. Bereits das Hinspiel im Baltikum konnten die Iren mit 4:0 für sich entscheiden. Im Juni 2012 bekamen sie den Sonderpreis der UEFA für Fairplay, für das frenetische Feiern ihre Fans, trotz der drei Niederlagen bei der Fußball-Europameisterschaft 2012.[5] In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hatte Irland nach acht von zehn Spieltagen nur noch theoretische Chancen sich zu qualifizieren, was den irischen Verband im September 2013 zur Entlassung von Cheftrainer Giovanni Trapattoni veranlasste.[6]
Bei Fußball-Weltmeisterschaften war Irland dreimal dabei. Dabei überstand die Mannschaft immer die Gruppenphase. Das beste Abschneiden gab es gleich bei der ersten Teilnahme 1990, als man bis ins Viertelfinale vordrang. In der ewigen WM-Tabelle jedoch wird Irland nur im Mittelfeld geführt.[7]
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis[8] | Trainer | Bemerkungen und Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | nicht teilgenommen | ||||
1934 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an den Niederlanden und Belgien gescheitert | |||
1938 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Norwegen gescheitert | |||
1950 | Brasilien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Schweden gescheitert | |||
1954 | Schweiz | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Frankreich gescheitert | |||
1958 | Schweden | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an England gescheitert | |||
1962 | Chile | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an der ČSSR gescheitert | |||
1966 | England | nicht qualifiziert | In der Qualifikation nach Entscheidungsspiel in Paris an Spanien gescheitert | |||
1970 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an der ČSSR gescheitert | |||
1974 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an der UdSSR gescheitert | |||
1978 | Argentinien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Frankreich gescheitert | |||
1982 | Spanien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Belgien und Frankreich gescheitert | |||
1986 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Dänemark und der UdSSR gescheitert | |||
1990 | Italien | Viertelfinale | Italien | 8. | Jack Charlton | |
1994 | USA | Achtelfinale | Niederlande | 16. | Jack Charlton | |
1998 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Rumänien gescheitert | |||
2002 | Südkorea/Japan | Achtelfinale | Spanien | 12. | Mick McCarthy | Niederlage im Elfmeterschießen, nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. |
2006 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Frankreich und der Schweiz gescheitert. | |||
2010 | Südafrika | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Play-offs an Frankreich gescheitert. | |||
2014 | Brasilien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation traf Irland auf Deutschland, die Färöer, Kasachstan, Österreich und Schweden und konnte sich nicht qualifizieren. |
Irland nahm erst zweimal an der Endrunde zur Europameisterschaft teil und scheiterte dort jeweils in der Gruppenphase. In der ewigen EM-Tabelle reicht das unter 28 geführten Mannschaften nur für Platz 21.[9]
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis | Trainer | Bemerkungen und Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Frankreich | nicht qualifiziert | in der Vorausscheidung am späteren Dritten Tschechoslowakei gescheitert | |||
1964 | Spanien | nicht qualifiziert | im Viertelfinale am späteren Europameister Spanien gescheitert | |||
1968 | Italien | nicht qualifiziert | in der Qualifikation erneut an Spanien gescheitert, das sich aber auch nicht für die Endrunde qualifizieren konnte | |||
1972 | Belgien | nicht qualifiziert | in der Qualifikation an Italien gescheitert, das sich auch nicht für die Endrunde qualifizieren konnte | |||
1976 | Jugoslawien | nicht qualifiziert | in der Qualifikation an der UdSSR gescheitert, die sich auch nicht für die Endrunde qualifizieren konnte | |||
1980 | Italien | nicht qualifiziert | in der Qualifikation an England gescheitert | |||
1984 | Frankreich | nicht qualifiziert | in der Qualifikation am späteren Vizeeuropameister Spanien gescheitert | |||
1988 | BR Deutschland | Vorrunde | England, Niederlande, UdSSR | - | Jack Charlton | nach einem Sieg gegen England, einem Remis gegen den späteren Vizeeuropameister UdSSR und einer Niederlage gegen den späteren Europameister Niederlande als Gruppendritter ausgeschieden |
1992 | Schweden | nicht qualifiziert | in der Qualifikation an England gescheitert | |||
1996 | England | nicht qualifiziert | in den Relegationsspielen an den Niederlanden gescheitert | |||
2000 | Niederlande und Belgien | nicht qualifiziert | in den Relegationsspielen nach zwei Remis an der Türkei aufgrund der Auswärtstorregel gescheitert | |||
2004 | Portugal | nicht qualifiziert | in der Qualifikation an Russland und der Schweiz gescheitert | |||
2008 | Österreich und Schweiz | nicht qualifiziert | in der Qualifikation an Tschechien und dem späteren Vizeeuropameister Deutschland gescheitert | |||
2012 | Polen und Ukraine | Vorrunde | Kroatien, Spanien, Italien | - | Giovanni Trapattoni | nach Niederlagen gegen Kroatien, Italien sowie Weltmeister und Titelverteidiger Spanien als Gruppenletzter ausgeschieden |
2016 | Frankreich | Achtelfinale | Frankreich | - | Martin O’Neill | nach einem Remis gegen Schweden, einer Niederlage gegen Belgien und einem Sieg gegen Italien erstmals die Vorrunde überstanden. |
Die Liste enthält die Spieler, die derzeit von der FAI zum Kader gezählt werden.[10] Mit "*" markierte Spieler wurden für den 23-Mann-Kader für die EM 2016 nominiert.
Trikot- Nr.[11] |
Name | Verein | Spiele | Tore | Debüt | Letzter Einsatz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | ||||||||||||
Rob Elliot | Newcastle United | 4 | 0 | 25.05.2014 | 29.03.2016 | |||||||
David Forde | FC Millwall | 24 | 0 | 24.05.2011 | 31.05.2016 | |||||||
16 | Shay Given* | Stoke City | 134 | 0 | 27.03.1996 | 31.05.2016 | ||||||
23 | Darren Randolph* | West Ham United | 13 | 0 | 11.09.2012 | 26.06.2016 | ||||||
1 | Keiren Westwood* | AFC Sunderland | 18 | 0 | 29.05.2009 | 07.06.2015 | ||||||
Abwehr | ||||||||||||
15 | Cyrus Christie* | Derby County | 5 | 1 | 18.11.2014 | 31.05.2016 | ||||||
3 | Ciaran Clark* | Aston Villa | 19 | 2 | 08.02.2011 | 18.06.2016 | ||||||
2 | Séamus Coleman* | FC Everton | 38 | 0 | 08.02.2011 | 26.06.2016 | ||||||
Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | |||||||||
12 | Shane Duffy* | Blackburn Rovers | 5 | 0 | 06.06.2014 | 26.06.2016 | ||||||
5 | Richard Keogh* | Derby County | 14 | 1 | 06.02.2013 | 26.06.2016 | ||||||
Paul McShane | FC Reading | 33 | 0 | 11.10.2006 | 29.03.2016 | |||||||
4 | John O’Shea* | AFC Sunderland | 114 | 3 | 15.08.2001 | 26.06.2016 | ||||||
Alex Pearce | Bristol City | 7 | 2 | 11.09.2012 | 29.03.2016 | |||||||
17 | Stephen Ward* | FC Burnley | 36 | 3 | 24.05.2011 | 26.06.2016 | ||||||
Marc Wilson | Stoke City | 24 | 1 | 08.02.2011 | 13.11.2015 | |||||||
Mittelfeld | ||||||||||||
Harry Arter | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 07.06.2015 | 27.05.2016 | |||||||
19 | Robbie Brady* | Norwich City | 27 | 6 | 11.09.2012 | 26.06.2016 | ||||||
18 | Darron Gibson | FC Everton | 27 | 1 | 22.08.2007 | 31.05.2016 | ||||||
Jonny Hayes | FC Aberdeen | 2 | 0 | 25.03.2016 | 29.03.2016 | |||||||
13 | Jeff Hendrick* | Derby County | 25 | 0 | 06.02.2013 | 26.06.2016 | ||||||
20 | Wes Hoolahan* | Norwich City | 34 | 3 | 29.05.2008 | 26.06.2016 | ||||||
Alan Judge | FC Brentford | 1 | 0 | 25.03.2016 | 25.03.2016 | |||||||
8 | James McCarthy* | FC Everton | 39 | 0 | 03.03.2010 | 26.06.2016 | ||||||
11 | James McClean* | West Bromwich Albion | 42 | 5 | 29.02.2012 | 26.06.2016 | ||||||
7 | Aiden McGeady* | Sheffield Wednesday | 85 | 5 | 02.06.2004 | 22.06.2016 | ||||||
18 | David Meyler* | Hull City | 16 | 0 | 11.09.2012 | 31.05.2016 | ||||||
Eunan O’Kane | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 25.03.2016 | 31.05.2016 | |||||||
Callum O’Dowda | Oxford United | 1 | 0 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | |||||||
Anthony Pilkington | Cardiff City | 9 | 1 | 06.06.2013 | 29.03.2016 | |||||||
22 | Stephen Quinn* | FC Reading | 16 | 0 | 02.06.2013 | 22.06.2016 | ||||||
6 | Glenn Whelan* | Stoke City | 73 | 2 | 24.06.2008 | 18.06.2016 | ||||||
Angriff | ||||||||||||
Kevin Doyle | Colorado Rapids | 62 | 14 | 01.03.2006 | 25.03.2016 | |||||||
10 | Robbie Keane* | Los Angeles Galaxy | 145 | 67 | 25.03.1998 | 18.06.2016 | ||||||
9 | Shane Long* | FC Southampton | 67 | 16 | 07.02.2007 | 26.06.2016 | ||||||
David McGoldrick | Ipswich Town | 4 | 0 | 18.11.2014 | 31.05.2016 | |||||||
21 | Daryl Murphy* | Ipswich Town | 22 | 0 | 23.05.2007 | 26.06.2016 | ||||||
14 | Jonathan Walters* | Stoke City | 41 | 10 | 17.11.2010 | 26.06.2016 | ||||||
Trainer | ||||||||||||
Martin O’Neill | Nordirland | 15.11.2013 |
Rang | Name | Einsätze | Tore | Position | Zeitraum | WM-Spiele | EM-Spiele | Rekordnationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robbie Keane | 145 | 67 | Angriff | 1998- | 4 | 5 | seit 7. Juni 2013 |
2. | Shay Given | 134 | 0 | Tor | 1996- | 4 | 3 | 2. März 2010 bis 7. Juni 2013 |
3. | John O’Shea | 114 | 3 | Abwehr/Mittelfeld | 2001- | 0 | 6 | |
4. | Kevin Kilbane | 110 | 8 | Abwehr/Mittelfeld | 1997–2011 | 4 | 0 | 2. März bis 17. November 2010 (zusammen mit Shay Given) |
5. | Steve Staunton | 102 | 7 | Abwehr | 1988–2002 | 13 | 0 | 6. Juni 2001 bis 2. März 2010 |
6. | Damien Duff | 100 | 8 | Mittelfeld | 1998–2012 | 4 | 3 | |
7. | Niall Quinn | 91 | 21 | Angriff | 1986–2002 | 7 | 1 | |
8. | Tony Cascarino | 88 | 19 | Angriff | 1985–1999 | 6 | 2 | 1. September 1999 bis 6. Juni 2001 |
9. | Aiden McGeady | 85 | 5 | Mittelfeld | 2005– | 0 | 6 | |
10. | Paul McGrath | 83 | 8 | Abwehr/Mittelfeld | 1985–1997 | 9 | 2 | 15. November 1995 bis 1. September 1999 |
11. | Pat Bonner | 81 | 0 | Tor | 1981–1996 | 9 | 3 | 5. Juni 1994 bis 15. November 1995 |
Stand: 26. Juni 2016, Quelle
Robbie Keane ist von allen derzeit aktiven Fußballspielern der Spieler mit den meisten Länderspieltoren.
Rang | Name | Tore | Einsätze | Quote | Zeitraum | WM-Tore | EM-Tore | Rekordtorschütze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robbie Keane | 67 | 145 | 0,46 | 1998– | 3 | 0 | seit dem 13. Oktober 2004 |
2. | Niall Quinn | 21 | 91 | 0,23 | 1986–2002 | 1 | 0 | 6. Oktober 2001 bis 13. Oktober 2004 |
3. | Frank Stapleton | 20 | 71 | 0,28 | 1976–1990 | 0 | 2. Juni 1990 bis 6. Oktober 2001 | |
4. | John Aldridge | 19 | 69 | 0,28 | 1986–1996 | 1 | 0 | |
Tony Cascarino | 19 | 88 | 0,22 | 1985–1999 | 0 | 0 | ||
Don Givens | 19 | 56 | 0,34 | 1969–1981 | 26. Mai 1976 bis 2. Juni 1990 | |||
7. | Shane Long | 16 | 67 | 0,24 | 2007– | 0 | ||
8. | Noel Cantwell † | 14 | 36 | 0,39 | 1953–1967 | 22. Februar 1967 bis 26. Mai 1976 | ||
Kevin Doyle | 14 | 62 | 0,23 | 2006– | 0 | |||
10. | Gerry Daly | 13 | 48 | 0,27 | 1973–1986 | |||
Jimmy Dunne † | 13[D 1] | 15[D 2] | 0,87 | 1930, 1936–1939 | 17. Mai 1937 bis 22. Februar 1967 | |||
12. | Ian Harte | 12 | 64 | 0,19 | 1996–2007 | 0 | ||
..... | ||||||||
31. | Robbie Brady | 6 | 27 | 0,22 | 2012– | 0 | 2 |
(Ergebnisse aus irischer Sicht)
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
8. Mai 1935 | Dortmund | 1:3 | |
17. Oktober 1936 | Dublin | 5:2 | |
23. Mai 1939 | Bremen | 1:1 | |
17. Oktober 1951 | Dublin | 3:2 | |
4. Mai 1953 | Köln | 0:3 | |
28. Mai 1955 | Hamburg | 1:2 | |
25. November 1956 | Dublin | 3:0 | |
11. Mai 1960 | Düsseldorf | 1:0 | |
4. Mai 1966 | Dublin | 0:4 | |
9. Mai 1970 | Berlin | 1:2 | |
22. Mai 1979 | Dublin | 1:3 | |
6. September 1989 | Dublin | 1:1 | |
29. Mai 1994 | Hannover | 2:0 | |
5. Juni 2002 | Ibaraki, Japan | 1:1 | WM-Vorrunde |
2. September 2006 | Stuttgart | 0:1 | EM-Qualifikation |
13. Oktober 2007 | Dublin | 0:0 | EM-Qualifikation |
12. Oktober 2012 | Dublin | 1:6 | WM-Qualifikation |
11. Oktober 2013 | Köln | 0:3 | WM-Qualifikation |
14. Oktober 2014 | Gelsenkirchen | 1:1 | EM-Qualifikation |
8. Oktober 2015 | Dublin | 1:0 | EM-Qualifikation |
Die irische A-Nationalmannschaft spielte zudem zweimal gegen die deutsche B-Nationalmannschaft:
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
11. März 1975 | Dublin | 1:0 | |
21. Mai 1981 | Bremen | 0:3 |
(Ergebnisse aus irischer Sicht)
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
7. Mai 1952 | Wien | 0:6 | |
25. März 1953 | Dublin | 4:0 | |
14. Mai 1958 | Wien | 1:3 | |
8. April 1962 | Dublin | 2:3 | |
25. September 1963 | Wien | 0:0 | EM-Qualifikation |
13. Oktober 1963 | Dublin | 3:2 | EM-Qualifikation |
22. Mai 1966 | Wien | 0:1 | |
10. November 1968 | Dublin | 2:2 | |
30. Mai 1971 | Dublin | 1:4 | EM-Qualifikation |
10. Oktober 1971 | Linz | 0:6 | EM-Qualifikation |
11. Juni 1995 | Dublin | 1:3 | EM-Qualifikation |
6. September 1995 | Wien | 1:3 | EM-Qualifikation |
26. März 2013 | Dublin | 2:2 | WM-Qualifikation |
10. September 2013 | Wien | 0:1 | WM-Qualifikation |
(Ergebnisse aus irischer Sicht)
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
* 5. Mai 1935 | Basel | 0:1 | |
17. März 1936 | Dublin | 1:0 | |
17. Mai 1937 | Bern | 1:0 | |
18. September 1938 | Dublin | 4:0 | |
5. Dezember 1948 | Dublin | 0:1 | |
10. Mai 1975 | Dublin | 2:1 | EM-Qualifikation |
21. Mai 1975 | Bern | 0:1 | EM-Qualifikation |
30. April 1980 | Dublin | 2:0 | |
2. Juni 1985 | Dublin | 3:0 | WM-Qualifikation |
11. September 1985 | Bern | 0:0 | WM-Qualifikation |
25. März 1992 | Dublin | 2:1 | |
16. Oktober 2002 | Dublin | 1:2 | EM-Qualifikation |
11. Oktober 2003 | Basel | 0:2 | EM-Qualifikation |
8. September 2004 | Basel | 1:1 | WM-Qualifikation |
12. Oktober 2005 | Dublin | 0:0 | WM-Qualifikation |
25. März 2016 | Dublin | 1:0 |
(Ergebnisse aus irischer Sicht)
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
12. Oktober 1994 | Dublin | 4:0 (3:0) | EM Qualifikation |
3. Juni 1995 | Eschen | 0:0 | EM Qualifikation |
31. August 1996 | Eschen | 5:0 (4:0) | WM Qualifikation |
21. Mai 1997 | Dublin | 5:0 (3:0) | WM Qualifikation |
(Ergebnisse aus irischer Sicht)
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
8. Mai 1936 | Luxemburg | 5:1 (1:0) | |
28. Oktober 1953 | Dublin | 4:0 (1:0) | WM-Qualifikation |
7. März 1954 | Luxemburg | 1:0 (0:0) | WM-Qualifikation |
28. Mai 1987 | Luxemburg | 2:0 (1:0) | EM-Qualifikation |
9. September 1987 | Dublin | 2:1 (1:1) | EM-Qualifikation |