Hope | |
---|---|
| |
Lage im County und in Arkansas | |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Arkansas |
County: | |
Koordinaten: | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 10.616 (Stand: 2009) |
Bevölkerungsdichte: | 409,9 Einwohner je km² |
Fläche: | 26,1 km² (ca. 10 mi²) davon 25,9 km² (ca. 10 mi²) Land |
Höhe: | 107 m |
Postleitzahlen: | 71801-71802 |
Vorwahl: | +1 870 |
FIPS: | |
GNIS-ID: | 0057940 |
Website: | www.hopearkansas.net |
Bürgermeister: | Dennis Ramsey |
|
Hope ist eine Stadt im Hempstead County im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas mit ca. 10.600 Einwohnern (Stand: 2009) und ist Sitz der County-Verwaltung. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 25,9 km².
Hope ist Teil der sozioökonomischen Region Ark-La-Tex, die Teile der Bundesstaaten Arkansas, Louisiana, Oklahoma und Texas umfasst.
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± in % | |
1880 | 1233 | — | |
1890 | 1937 | 57,1 % | |
1900 | 1644 | -15,1 % | |
1910 | 3639 | 121 % | |
1920 | 4790 | 31,6 % | |
1930 | 6008 | 25,4 % | |
1940 | 7475 | 24,4 % | |
1950 | 8605 | 15,1 % | |
1960 | 8399 | -2,39 % | |
1970 | 8830 | 5,13 % | |
1980 | 10.290 | 16,5 % | |
1990 | 9643 | -6,29 % | |
2000 | 10.616 | 10,1 % | |
1880–2000[1] |