Der Kanton Freiburg umfasst 150 politische Gemeinden (Stand: Januar 2016).[1] Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Alterswil | 2034 | 16.11 | 126 | Sense | |
Arconciel | 802 | 6.17 | 130 | Saane/Sarine | |
Attalens | 3189 | 9.76 | 327 | Veveyse | |
Auboranges | 283 | 1.93 | 147 | Glâne | |
Autigny | 774 | 6.22 | 124 | Saane/Sarine | |
Avry | 1859 | 5.83 | 319 | Saane/Sarine |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Barberêche | 515 | 9.17 | 56 | See/Lac | |
Bas-Intyamon | 1242 | 33.31 | 37 | Gruyère/Greyerz | |
Belfaux | 3114 | 8.88 | 351 | Saane/Sarine | |
Belmont-Broye | 4914 | 25.88 | 190 | Broye | |
Billens-Hennens | 684 | 4.87 | 140 | Glâne | |
Bösingen | 3389 | 14.34 | 236 | Sense | |
Bossonnens | 1462 | 4.10 | 357 | Veveyse | |
Botterens | 529 | 4.15 | 127 | Gruyère/Greyerz | |
Broc | 2514 | 10.04 | 250 | Gruyère/Greyerz | |
Brünisried | 649 | 3.25 | 200 | Sense | |
Bulle | 21'464 | 23.87 | 899 | Gruyère/Greyerz | |
Bussy (FR) | 445 | 3.60 | 124 | Broye |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Châbles | 733 | 4.74 | 155 | Broye | |
Chapelle (Glâne) | 262 | 2.03 | 129 | Glâne | |
Châtel-Saint-Denis | 6363 | 47.89 | 133 | Veveyse | |
Châtel-sur-Montsalvens | 262 | 2.04 | 128 | Gruyère/Greyerz | |
Châtillon (FR) | 442 | 1.31 | 337 | Broye | |
Châtonnaye | 760 | 6.31 | 120 | Glâne | |
Cheiry | 392 | 6.48 | 60 | Broye | |
Chénens | 803 | 3.95 | 203 | Saane/Sarine | |
Chésopelloz | 125 | 1.62 | 77 | Saane/Sarine | |
Cheyres | 1373 | 5.13 | 268 | Broye | |
Corbières | 821 | 4.15 | 198 | Gruyère/Greyerz | |
Corminboeuf | 2239 | 5.62 | 398 | Saane/Sarine | |
Corserey | 394 | 3.44 | 115 | Saane/Sarine | |
Cottens (FR) | 1441 | 4.97 | 290 | Saane/Sarine | |
Courgevaux | 1421 | 3.36 | 423 | See/Lac | |
Courtepin | 3634 | 4.06 | 895 | See/Lac | |
Cressier (FR) | 896 | 4.17 | 215 | See/Lac | |
Crésuz | 324 | 1.78 | 182 | Gruyère/Greyerz | |
Cugy (FR) | 1640 | 9.86 | 166 | Broye |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Delley-Portalban | 1038 | 7.26 | 143 | Broye | |
Düdingen | 7679 | 30.78 | 249 | Sense |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Echarlens | 812 | 4.63 | 175 | Gruyère/Greyerz | |
Ecublens (FR) | 318 | 4.90 | 65 | Glâne | |
Ependes (FR) | 1105 | 5.61 | 197 | Saane/Sarine | |
Estavayer-le-Lac | 6134 | 8.93 | 687 | Broye |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Ferpicloz | 275 | 1.01 | 272 | Saane/Sarine | |
Fétigny | 931 | 4.08 | 228 | Broye | |
Fräschels | 455 | 3.14 | 145 | See/Lac | |
Freiburg | 38'288 | 9.30 | 4117 | Saane/Sarine |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Galmiz | 647 | 9.06 | 71 | See/Lac | |
Gempenach | 301 | 1.69 | 178 | See/Lac | |
Gibloux | 7025 | 36.11 | 195 | Saane/Sarine | |
Giffers | 1528 | 5.21 | 293 | Sense | |
Givisiez | 3118 | 3.46 | 901 | Saane/Sarine | |
Gletterens | 957 | 2.92 | 328 | Broye | |
Grandvillard | 806 | 24.16 | 33 | Gruyère/Greyerz | |
Granges (Veveyse) | 840 | 4.46 | 188 | Veveyse | |
Granges-Paccot | 3170 | 4.00 | 793 | Saane/Sarine | |
Grangettes | 198 | 3.31 | 60 | Glâne | |
Greng | 174 | 0.97 | 179 | See/Lac | |
Greyerz | 2090 | 28.38 | 74 | Gruyère/Greyerz | |
Grolley | 1911 | 5.34 | 358 | Saane/Sarine | |
Gurmels | 4070 | 17.29 | 235 | See/Lac |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Hauterive (FR) | 2407 | 11.94 | 202 | Saane/Sarine | |
Hauteville | 615 | 10.52 | 58 | Gruyère/Greyerz | |
Haut-Intyamon | 1488 | 60.45 | 25 | Gruyère/Greyerz | |
Heitenried | 1377 | 9.12 | 151 | Sense |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Jaun | 664 | 55.21 | 12 | Gruyère/Greyerz |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Kerzers | 4828 | 12.23 | 395 | See/Lac | |
Kleinbösingen | 590 | 3.01 | 196 | See/Lac |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
La Brillaz | 1863 | 10.29 | 181 | Saane/Sarine | |
La Folliaz | 948 | 9.86 | 96 | Glâne | |
La Roche | 1558 | 24.09 | 65 | Gruyère/Greyerz | |
La Sonnaz | 1051 | 6.90 | 152 | Saane/Sarine | |
La Verrerie | 1157 | 13.38 | 86 | Veveyse | |
Le Châtelard | 373 | 7.51 | 50 | Glâne | |
Le Flon | 1171 | 9.58 | 122 | Veveyse | |
Le Mouret | 3104 | 18.54 | 167 | Saane/Sarine | |
Le Pâquier (FR) | 1101 | 4.49 | 245 | Gruyère/Greyerz | |
Les Montets | 1404 | 10.31 | 136 | Broye | |
Lully (FR) | 1076 | 5.50 | 196 | Broye |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Marly | 8095 | 7.70 | 1051 | Saane/Sarine | |
Marsens | 1797 | 7.81 | 230 | Gruyère/Greyerz | |
Massonnens | 506 | 4.25 | 119 | Glâne | |
Matran | 1564 | 2.86 | 547 | Saane/Sarine | |
Ménières | 378 | 4.38 | 86 | Broye | |
Meyriez | 599 | 0.34 | 1762 | See/Lac | |
Mézières (FR) | 1015 | 8.93 | 114 | Glâne | |
Misery-Courtion | 1763 | 11.41 | 155 | See/Lac | |
Mont-Vully | 3495 | 17.42 | 201 | See/Lac | |
Montagny (FR) | 2274 | 17.52 | 130 | Broye | |
Montet (Glâne) | 388 | 2.19 | 177 | Glâne | |
Morens | 158 | 2.60 | 61 | Broye | |
Morlon | 585 | 2.48 | 236 | Gruyère/Greyerz | |
Muntelier | 953 | 1.13 | 843 | See/Lac | |
Murist | 604 | 8.20 | 74 | Broye | |
Murten | 6545 | 24.77 | 264 | See/Lac |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Neyruz (FR) | 2504 | 5.54 | 452 | Saane/Sarine | |
Noréaz | 623 | 6.90 | 90 | Saane/Sarine | |
Nuvilly | 398 | 4.00 | 100 | Broye |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Oberschrot | 1162 | 5.35 | 217 | Sense |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Pierrafortscha | 141 | 5.06 | 28 | Saane/Sarine | |
Plaffeien | 1978 | 59.28 | 33 | Sense | |
Plasselb | 1048 | 18.12 | 58 | Sense | |
Ponthaux | 690 | 5.92 | 117 | Saane/Sarine | |
Pont-en-Ogoz | 1749 | 10.02 | 175 | Gruyère/Greyerz | |
Pont-la-Ville | 591 | 4.32 | 137 | Gruyère/Greyerz | |
Prévondavaux | 61 | 1.80 | 34 | Broye | |
Prez-vers-Noréaz | 964 | 5.68 | 170 | Saane/Sarine |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Rechthalten | 1095 | 7.29 | 150 | Sense | |
Remaufens | 1042 | 5.91 | 176 | Veveyse | |
Riaz | 2348 | 7.76 | 303 | Gruyère/Greyerz | |
Ried bei Kerzers | 1093 | 7.59 | 144 | See/Lac | |
Romont (FR) | 5108 | 10.89 | 469 | Glâne | |
Rue | 1470 | 11.21 | 131 | Glâne | |
Rueyres-les-Prés | 423 | 3.17 | 133 | Broye |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Aubin (FR) | 1596 | 7.88 | 203 | Broye | |
Saint-Martin (FR) | 1042 | 9.79 | 106 | Veveyse | |
Sâles | 1444 | 18.79 | 77 | Gruyère/Greyerz | |
Schmitten | 4055 | 13.50 | 300 | Sense | |
Semsales | 1398 | 29.36 | 48 | Veveyse | |
Senèdes | 152 | 0.50 | 304 | Saane/Sarine | |
Sévaz | 250 | 2.50 | 100 | Broye | |
Siviriez | 2230 | 20.28 | 110 | Glâne | |
Sorens | 1066 | 8.72 | 122 | Gruyère/Greyerz | |
St. Antoni | 1936 | 16.79 | 115 | Sense | |
St. Silvester | 966 | 7.07 | 137 | Sense | |
St. Ursen | 1294 | 15.76 | 82 | Sense | |
Surpierre | 332 | 4.82 | 69 | Broye |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Tafers | 3253 | 8.40 | 387 | Sense | |
Tentlingen | 1282 | 3.61 | 355 | Sense | |
Torny | 883 | 10.18 | 87 | Glâne | |
Treyvaux | 1441 | 11.44 | 126 | Saane/Sarine |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Ueberstorf | 2376 | 16.12 | 147 | Sense | |
Ulmiz | 405 | 2.83 | 143 | See/Lac | |
Ursy | 2827 | 14.95 | 189 | Glâne |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Val-de-Charmey | 2384 | 112.22 | 21 | Gruyère/Greyerz | |
Vallon | 390 | 3.51 | 111 | Broye | |
Vaulruz | 1049 | 10.16 | 103 | Gruyère/Greyerz | |
Vernay | 1067 | 8.29 | 129 | Broye | |
Villarepos | 604 | 4.76 | 127 | See/Lac | |
Villarsel-sur-Marly | 83 | 1.41 | 59 | Saane/Sarine | |
Villars-sur-Glâne | 12'137 | 5.49 | 2211 | Saane/Sarine | |
Villaz-Saint-Pierre | 1186 | 5.59 | 212 | Glâne | |
Villeneuve (FR) | 372 | 3.53 | 105 | Broye | |
Villorsonnens | 1295 | 15.47 | 84 | Glâne | |
Vuadens | 2277 | 10.44 | 218 | Gruyère/Greyerz | |
Vuissens | 253 | 5.61 | 45 | Broye | |
Vuisternens-devant-Romont | 2183 | 24.06 | 91 | Glâne |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Wallenried | 452 | 3.86 | 117 | See/Lac | |
Wünnewil-Flamatt | 5444 | 13.23 | 411 | Sense |
Wappen | Gemeindename | Einwohner 31. Dezember 2014 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
Zumholz | 405 | 1.89 | 214 | Sense |