Regionalliga Nordost 2016/17 | |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
← Regionalliga Nordost 2015/16 | |
↑ 3. Liga 2016/17 |
Die Saison 2016/17 der Regionalliga Nordost wird die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland sein.
Sie wird am 31. Juli 2016 beginnen und am 27. Mai 2017 enden. Vom 20. Dezember 2016 bis zum 2. Februar 2017 wird sie durch die Winterpause unterbrochen werden.[1]
| ||
Spielorte der Regionalliga Nordost 2016/17 |
Für die Regionalliga Nordost 2016/17 qualifizieren sich folgende Mannschaften.[2]
Für den Aufstieg in die 3. Liga ist der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.
Am Ende der Saison steigen ein bis maximal fünf Vereine in die Oberliga ab. Die genaue Anzahl richtet sich nach der Zahl der Absteiger aus der 3. Liga 2016/17 sowie danach, ob der Regionalliga-Meister in den Qualifikationsspielen den Aufstieg schafft. Es gilt folgendes Schema:
Anzahl Mannschaften 2016/17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− Aufsteiger in die 3. Liga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Absteiger aus der 3. Liga | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
+ Aufsteiger in die Regionalliga Nordost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
− Absteiger aus der Regionalliga Nordost | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
= Anzahl Mannschaften 2016/17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Energie Cottbus (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Berliner AK 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | BFC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
6. | SV Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
7. | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | TSG Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | VfB Auerbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
10. | Hertha BSC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
11. | RB Leipzig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
12. | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
13. | FSV Budissa Bautzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
14. | ZFC Meuselwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
15. | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
16. | FSV 63 Luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
17. | FSV Union Fürstenwalde (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
18. | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: Beginn der Saison |
Legende | |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga | |
Absteiger in Abhängigkeit von den 3. Liga-Absteigern | |
Absteiger in die jeweilige Oberliga | |
(A) | Absteiger aus der 3. Liga |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |