| |||
---|---|---|---|
Karte | |||
Basisdaten | |||
Fläche: | 8,820 km² | ||
Einwohner: | 48.086 | ||
Bevölkerungsdichte: | 5.452 Einwohner je km² | ||
Gliederung | |||
Anzahl Stadtteile: | 3 | ||
Anzahl Stadtbezirke: | 6 | ||
Politik | |||
Mitglieder des Ortsbeirats: | 19 2.671 Einwohner/Ortsbeirat | ||
Ortsvorsteher: | Friedrich Hesse (CDU) | ||
stellvertretender Ortsvorsteher: | Rachid Rawas (SPD) | ||
Parlamentarischer Schriftführer: | Klaus Funk (FDP) |
Frankfurt-Mitte-Nord ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Westen an Frankfurt-Mitte-West, im Nordwesten an Frankfurt-Nord-West, im Norden an Frankfurt-Kalbach-Riedberg, im Osten an Frankfurt-Nord-Ost, im Südosten an Frankfurt-Innenstadt III und im Südwesten an Frankfurt-Innenstadt II.
Die 19 Sitze des Ortsbeirats sind nach der Kommunalwahl 2016 wie folgt verteilt:[1]
Frankfurt-Mitte-Nord ist in drei Stadtteile aufgeteilt: