Spitzname(n) | The Red Sea Boys | ||
Verband | Eritrean National Football Federation (ENFF) | ||
Konföderation | CAF | ||
Trainer | vakant | ||
FIFA-Code | ERI | ||
FIFA-Rang | 205. (0 Punkte) (Stand: 14. Juli 2016)[1] | ||
| |||
Statistik | |||
---|---|---|---|
Erstes Länderspiel Sudan 1:1 Eritrea (Sudan; 26. Juni 1992) | |||
Höchster Sieg Eritrea 3:1 Somalia (Nairobi, Kenia; 5. Dezember 2009) | |||
Höchste Niederlage Ghana 5:0 Eritrea (Ghana; 28. Februar 1999) | |||
(Stand: 13.11.2008) |
Die eritreische Fußballnationalmannschaft, die Fußball-Nationalmannschaft des ostafrikanischen Staates Eritrea, gehört zu den jüngsten in Afrika. Der Verband trägt erst seit 1992 Länderspiele aus, bisher gelangen einige Siege.
Für eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Fußball-Afrikameisterschaft hat sich das Land noch nie qualifiziert.
2002 nahm Eritrea erstmals an einer WM-Qualifikation teil, konnte sich aber ebenso wie 2006 nicht qualifizieren. 2010 zog man nach dem Start der Qualifikation zurück. In der Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien scheiterte Eritrea in der ersten Runde an Ruanda und vier Jahre später ebenfalls in der ersten Runde an Botswana.
Jahr | Abschneiden |
---|---|
1994 | 4. Platz |
1995 | nicht teilgenommen |
1996 | nicht teilgenommen |
1999 | Vorrunde |
2000 | Vorrunde |
2002 | Vorrunde |
2003 | Vorrunde |
2004 | nicht teilgenommen |
2005 | Vorrunde |
2006 | nicht teilgenommen |
2007 | Vorrunde |
2008 | nicht teilgenommen |
2009 | Viertelfinale |
2010 | nicht teilgenommen |
2011 | nicht teilgenommen |
2012 | Vorrunde |
Der 4. Platz beim CECAFA-Cup 1994 ist der bisher größte Erfolg im eritreischen Fußball.