Die Canon-EOS-Digitalkameras (EOS-D-Reihe, Electro-Optical System Digital) sind eine Reihe von digitalen Spiegelreflex- und Systemkameras des japanischen Herstellers Canon. Die Reihe umfasst neben den Fotokameras dazu passende Wechselobjektive, Blitzgeräte und weiteres Systemzubehör.
Die EOS-Digitalkameras führen die EOS-Modellreihe der EOS-Kleinbildkameras fort. Im Jahre 2000 wurde die erste digitale Canon EOS vorgestellt, bereits ab 1995 hatte Canon unter eigenem Namen digitale Spiegelreflexkameras von Kodak auf Basis von Canon-Kleinbild-Spiegelreflexkameras vertrieben. In den digitalen EOS-Kameras werden CMOS-Bildsensoren in zwei verschiedenen Größen verwendet: KB-Formatsensor („Vollformatsensor“) und das kleinere APS-C-Format. Das mittlere APS-H-Format wird bei den aktuellen Modellen nicht mehr verwendet.
An allen digitalen EOS-Spiegelreflex-Kameras können Canon-Objektive mit EF-Anschluss oder passende Objektive anderer Hersteller verwendet werden. Die EOS-Modelle mit Sensor im APS-C-Format ab der EOS 300D haben einen neuen Objektivanschluss, an den auch die dafür neu entwickelten EF-S-Bajonett-Objektive passen. Zur Steuerung der Kamerafunktionen und für die Bildverarbeitung werden DIGIC-Bildprozessoren eingesetzt. Anhand der Modellbezeichnungen ist es möglich, die Kameras nach Qualität und Einsatzbereich zu klassifizieren. Die Anzahl der Stellen vor dem „D“ in der Typenbezeichnung zeigt die Klasse der Kamera - je kürzer die Zahl ist, desto höher ist die Kamera im Sortiment eingeordnet. Die einstelligen Modellnummern werden hierbei allerdings bei neuen Modellen wiederverwendet, wodurch Bezeichnungen wie EOS-1D X entstehen.
Mit der EOS M führte Canon zum ersten mal eine Wechselobjektiv-Kamera ohne Spiegel, eine sogenannte Systemkamera, ein. Die EOS M hat einen APS-C-Sensor. Mit der EOS M wurde auch ein neuer Objektivanschluss eingeführt, das Canon EF-M-Bajonett. Canon EF- und EF-S-Objektive können über einen Adapter an Kameras mit EF-M-Anschluss angeschlossen werden. Die erste Kamera mit EF-M-Anschluss, die Canon EOS M, basiert auf der Canon EOS 650D und ist mit dieser vom Funktionsumfang her weitestgehend identisch.
Modellbezeichnung | Sensorauflösung (in Megapixel) |
Geschwindigkeit (in Bilder/s) |
Sensorgröße (Formatfaktor) |
Markteinführung | Bajonett | Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS-1D X Mark II | 20.2 | 14, 16 im Live View Modus | KB-Format (1x) | Apr. 2016 | EF | Magnesiumlegierung |
Canon EOS 5DS/EOS 5DS R[1] | 50,6 | 5 | KB-Format (1x) (EOS 5DS R ohne Tiefpassfilter) |
Feb. 2015 | EF | Magnesiumlegierung |
Canon EOS 5D Mark III | 22,3 | 6 | KB-Format (1x) | Mär. 2012 | EF | Magnesiumlegierung |
Canon EOS 6D[2] | 20,2 | 4,5 | KB-Format (1x) | Jan. 2013 | EF | Magnesiumlegierung, Polycarbonat |
Canon EOS 7D Mark II[3] | 20,2 | 10 | APS-C (1,6x) | Sep. 2014 | EF/EF-S | Magnesiumlegierung |
Canon EOS 80D[4] | 24.2 | 7 | APS-C (1,6x) | Mär. 2016 | EF/EF-S | glasfaserverstärktes Polycarbonat |
Canon EOS 750D/EOS 760D[5] | 24 | 5 | APS-C (1,6x) | Feb. 2015 | EF/EF-S | Aluminiumlegierung und glasfaserverstärktes Polycarbonat |
Canon EOS 700D[6] | 18 | 5 | APS-C (1,6x) | Apr. 2013 | EF/EF-S | Edelstahl/Kunststoff |
Canon EOS 1300D[7] | 18 | 3 | APS-C (1,6x) | Apr. 2016 | EF/EF-S | Carbon/glasfaserverstärktes Polycarbonat |
Canon EOS 100D[8] | 18 | 4 | APS-C (1,6x) | Apr. 2013 | EF/EF-S | Aluminium/Kunststoff |
Canon EOS M3[9] | 24 | 4,2 | APS-C (1,6x) | Feb. 2015 | EF-M | Edelstahl, Magnesiumlegierung und Polycarbonat |
Canon EOS M10[10] | 18 | 4,3 | APS-C (1,6x) | Okt. 2015 | EF-M | ? |
Modellbezeichnung | Sensorauflösung (in Megapixel) |
Geschwindigkeit (in Bilder/s) |
Sensorgröße | Markteinführung | Nachfolgemodell |
---|---|---|---|---|---|
Canon EOS-1D C | 18,1 | 14 | KB-Format (1x) | Mär. 2013 | Canon EOS-1D X Mark II |
Canon EOS-1D X | 18,1 | 14 | KB-Format (1x) | Juli 2012 | Canon EOS-1D X Mark II |
Canon EOS 1200D[11] | 18 | 3 | APS-C (1,6x) | Mär. 2014 | Canon 1300D |
Canon EOS 70D[12] | 20,2 | 7 | APS-C (1,6x) | Aug. 2013 | Canon 80D |
Canon EOS 60Da[13] | 18 | 5,3 | APS-C (1,6x), Filter für Astro-Fotografie | Apr. 2012 | Kein direkter Nachfolger, der Astrofotografie unterstützt. |
Canon EOS 7D | 18 | 8 | APS-C (1,6x) | Sep. 2009 | Canon EOS 7D Mark II |
Canon EOS 60D[14] | 18 | 5,3 | APS-C (1,6x) | Okt. 2010 | Canon EOS 70D |
Canon EOS 650D[15] | 18 | 5 | APS-C (1,6x) | Juni 2012 | Canon EOS 700D |
Canon EOS 600D[16] | 18 | 3,7 | APS-C (1,6x) | Apr. 2011 | Canon EOS 650D |
Canon EOS 5D Mark II | 21,1 | 3,9 | KB-Format (1x) | Nov. 2008 | Canon EOS 5D Mark III |
Canon EOS 1100D | 12 | 3 | APS-C (1,6x) | Apr. 2011 | Canon EOS 1200D |
Canon EOS 550D[17] | 18 | 3,7 | APS-C (1,6x) | Mär. 2010 | Canon EOS 600D |
Canon EOS-1D Mark IV | 16,1 | 10,0 | APS-H (1,3x) | Okt. 2009 | Canon EOS-1D X |
Canon EOS 500D | 15,1 | 3,4 | APS-C (1,6x) | Mai 2009 | Canon EOS 550D |
Canon EOS 1000D[18] | 10,1 | 3 | APS-C (1,6x) | Juni 2008 | Canon EOS 1100D |
Canon EOS 450D[19] | 12,2 | 3,5 | APS-C (1,6x) | Mär. 2008 | Canon EOS 500D |
Canon EOS 50D | 15,1 | 6,3 | APS-C (1,6x) | Sep. 2008 | Canon EOS 60D |
Canon EOS-1Ds Mark III | 21,1 | 5 | KB-Format (1x) | Dez. 2007 | Canon EOS-1D X |
Canon EOS 40D | 10,1 | 6,5 | APS-C (1,6x) | Sep. 2007 | Canon EOS 50D |
Canon EOS-1D Mark III | 10,1 | 10 | APS-H (1,3x) | Mai 2007 | Canon EOS-1D Mark IV |
Canon EOS 400D | 10,1 | 3 | APS-C (1,6x) | Aug. 2006 | Canon EOS 450D |
Canon EOS 30D | 8,2 | - | APS-C (1,6x) | Mär. 2006 | Canon EOS 40D |
Canon EOS 5D | 12,8 | - | KB-Format (1x) | Sep. 2005 | Canon EOS 5D Mark II |
Canon EOS 20Da | 8,2 | 5 | APS-C (1,6x), Filter für Astro-Fotografie | Sep. 2005 | Canon EOS 60Da |
Canon EOS-1D Mark II N | 8,2 | 8,5 | APS-H (1,3x) | Okt. 2005 | Canon EOS-1D Mark III |
Canon EOS 350D | 8,0 | 3 | APS-C (1,6x) | Mär. 2005 | Canon EOS 400D |
Canon EOS-1Ds Mark II | 16,7 | - | KB-Format (1x) | Nov. 2004 | Canon EOS-1Ds Mark III |
Canon EOS-1D Mark II | 8,2 | 8,5 | APS-H (1,3x) | Apr. 2004 | Canon EOS-1D Mark II N |
Canon EOS 20D | 8,2 | 5 | APS-C (1,6x) | Sep. 2004 | Canon EOS 30D |
Canon EOS 300D | 6,3 | 2,5 | APS-C (1,6x) | Sep. 2003 | Canon EOS 350D |
Canon EOS 10D | 6,3 | 3 | APS-C (1,6x) | Mär. 2003 | Canon EOS 20D |
Canon EOS-1Ds | 11,1 | - | KB-Format (1x) | Nov. 2002 | Canon EOS-1Ds Mark II |
Canon EOS D60 | 6,3 | 3 | APS-C (1,6x) | Mär. 2002 | Canon EOS 10D |
Canon EOS-1D | 4,0 | - | APS-H (1,3x) | Feb. 2002 | Canon EOS-1D Mark II |
Canon EOS D30 | 3,1 | 3 | APS-C (1,6x) | Aug. 2000 | Canon EOS D60 |
Vor Einführung der EOS D30 bot Canon im Mitvertrieb digitale Spiegelreflex-Kameras an, die von Kodak unter Verwendung von Canon-Spiegelreflexkameragehäusen gebaut wurden. Alle diese Kameras basierten auf einer modifizierten EOS-1N, so dass EF-Objektive verwendet werden konnten. Der Bildsensor und die Elektronik stammten von Kodak. Die Canon D6000 (entspricht der Kodak DCS 560) wurde nur in Japan angeboten.
Die EOS DCS3 und EOS DCS1 sind EOS 1N mit angesetztem Digitalrückteil, die D2000 und D6000 entstanden durch Umbau von EOS 1N.
Die Kodak EOS DCS5 war 1994 die erste Kamera dieser Reihe und damit auch die erste DSLR mit Canon-EF-Bajonett, wurde aber von Canon nicht in den Vertrieb übernommen. Ebenfalls nur von Kodak vertrieben (aber nicht öffentlich verkauft) wurde die „Kodak Digital Science SCS 1000 Camera“ von 1997.[20]
Modellbezeichnung | Sensorauflösung (in Megapixel) |
Sensorgröße | Markteinführung | Nachfolgemodell |
---|---|---|---|---|
Canon EOS D6000 | 6,0 | APS-H (1,3x) | Dez. 1998 | |
Canon EOS D2000 | 2,0 | APS-C (1,6x) | Mär. 1998 | |
Canon EOS DCS 1 | 6,0 | APS-H (1,3x) | Dez. 1995 | |
Canon EOS DCS 3 | 1,3 | 5:4 (ca. 1,7x) | Juli 1995 |
In der schematischen Darstellung ist das zeitweilig parallele Angebot von Modellen nicht vollständig dargestellt.
Zeitleiste der Canon EOS Digitalkameras | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ / Segment |
2000er | 2010er | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Spiegellos | EOS M10 | ||||||||||||||||
EOS M | EOS M3 | ||||||||||||||||
Einsteiger | 1000D | 1100D | 1200D | 1300D | |||||||||||||
100D | |||||||||||||||||
300D | 350D | 400D | 450D | 500D | 550D | 600D | 650D | 700D | 750D / 760D | ||||||||
Enthusiast | D30 | D60 | 10D | 20D | 30D | 40D | 50D | 60D | 70D | 80D | |||||||
20Da | 60Da | ||||||||||||||||
Profi | 7D | 7D II | |||||||||||||||
Enthusiast | 6D | ||||||||||||||||
Profi | 5D | 5D II | 5D III | ||||||||||||||
5Ds / R | |||||||||||||||||
1D | 1D II | 1D II N | 1D III | 1D IV | |||||||||||||
1Ds | 1Ds II | 1Ds III | 1D X | 1D X II | |||||||||||||
1D C | |||||||||||||||||
|