Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1830er |
1840er |
1850er |
1860er
| 1870er
| 1880er
| 1890er
| ►
◄◄ |
◄ |
1863 |
1864 |
1865 |
1866 |
1867
| 1868
| 1869
| 1870
| 1871
| ►
| ►►
|
1867 | |
---|---|
Franz Joseph I. und seine Frau Elisabeth werden nach dem Österreich-Ungarischen Ausgleich Königspaar von Ungarn. | |
Der erste Band von Das Kapital von Karl Marx erscheint. |
Johann Strauss (Sohn) dirigiert im Dianabad erstmals den Walzer An der schönen blauen Donau. |
Das Russische Zarenreich verkauft Alaska im sogenannten Alaska Purchase an die USA. | |
1867 in anderen Kalendern | |
Armenischer Kalender | 1315/16 (Jahreswechsel Juli) |
Äthiopischer Kalender | 1859/60 (11./12. September) |
Baha'i-Kalender | 23/24 (20./21. März) |
Bengalischer Solarkalender | 1272/73 (Jahresbeginn 14. oder 15. April) |
Buddhistische Zeitrechnung | 2410/11 (südlicher Buddhismus); 2409/10 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana) |
Chinesischer Kalender | 76. (77.) Zyklus
Jahr des Feuer-Hasen 丁卯 (am Beginn des Jahres Feuer-Tiger 丙寅) |
Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) | 1229/30 (Jahreswechsel April) |
Dangun-Ära (Korea) | 4200/01 (2./3. Oktober) |
Iranischer Kalender | 1245/46 (um den 21. März) |
Islamischer Kalender | 1283/84 (4./5. Mai) |
Jüdischer Kalender | 5627/28 (29./30. September) |
Koptischer Kalender | 1583/84 (11./12. September) |
Malayalam-Kalender | 1042/43 |
Rumi-Kalender (Osmanisches Reich) | 1282/83 (1. März) |
Seleukidische Ära | Babylon: 2177/78 (Jahreswechsel April)
Syrien: 2178/79 (Jahreswechsel Oktober) |
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) | 1923/24 (April) |